未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
印第安纳狂热
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
尼日利亚女篮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2024-11-07 | 彼尔姆帕尔马 | 0 : 0 | 库班火车头 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2024-11-07 | 彼尔姆帕尔马 | 81 : 79 | 库班火车头 | 负 | 2 | 输 | 160 | 小 |
| VTB联赛 | 2024-12-11 | 库班火车头 | 88 : 93 | 彼尔姆帕尔马 | 负 | -5 | 输 | 181 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-01-04 | 彼尔姆帕尔马 | 82 : 77 | 库班火车头 | 负 | 5 | 输 | 159 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-02-12 | 库班火车头 | 87 : 80 | 彼尔姆帕尔马 | 负 | 7 | 输 | 167 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-11-13 | 彼尔姆帕尔马 | 77 : 90 | 库班火车头 | 负 | -13 | 输 | 167 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-12-14 | 库班火车头 | 85 : 93 | 彼尔姆帕尔马 | 负 | -8 | 输 | 178 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-02-17 | 库班火车头 | 88 : 81 | 彼尔姆帕尔马 | 负 | 7 | 输 | 169 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-04-18 | 彼尔姆帕尔马 | 88 : 95 | 库班火车头 | 负 | -7 | 输 | 183 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-04-28 | 彼尔姆帕尔马 | 0 : 0 | 库班火车头 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,印第安纳狂热胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
印第安纳狂热
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-26 | 狂热 | 109 : 91 | 自由人 | 胜 | 18 | 赢 | 200 | 大 |
| WNBA | 2026-05-01 | 飞翼 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-03 | 尼日利亚女篮 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-10 | 飞翼 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-14 | 狂热 | 0 : 0 | 火花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-16 | 神秘人 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-18 | 风暴 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-23 | 女武神 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,印第安纳狂热胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
尼日利亚女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-26 | 尼日利亚女篮 | 63 : 89 | 火花 | 负 | -26 | 输 | 152 | 小 |
| WNBA | 2026-04-28 | 尼日利亚女篮 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-03 | 尼日利亚女篮 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,印第安纳狂热胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
印第安纳狂热
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-01 | 狂热 | 飞翼 | 3天 |
| WNBA | 2026-05-03 | 狂热 | 尼日利亚女篮 | 5天 |
| WNBA | 2026-05-10 | 狂热 | 飞翼 | 12天 |
| WNBA | 2026-05-14 | 火花 | 狂热 | 16天 |
| WNBA | 2026-05-16 | 狂热 | 神秘人 | 18天 |
| WNBA | 2026-05-18 | 狂热 | 风暴 | 20天 |
| WNBA | 2026-05-21 | 狂热 | 23天 | |
| WNBA | 2026-05-23 | 狂热 | 女武神 | 25天 |
尼日利亚女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-28 | 山猫 | 尼日利亚女篮 | 0天 |
| WNBA | 2026-05-03 | 狂热 | 尼日利亚女篮 | 5天 |