未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
印第安纳狂热
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
达拉斯飞翼
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-11-25 | 篮网 | 108 : 103 | 国王 | 负 | 5 | 输 | 211 | 小 |
| NBA | 2025-01-28 | 国王 | 110 : 96 | 篮网 | 负 | 14 | 输 | 206 | 小 |
| NBA | 2026-03-23 | 篮网 | 122 : 126 | 国王 | 负 | -4 | 输 | 248 | 小 |
| NBA | 2026-03-30 | 国王 | 99 : 116 | 篮网 | 负 | -17 | 输 | 215 | 小 |
两队近 4 场交锋,印第安纳狂热胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
印第安纳狂热
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-26 | 狂热 | 109 : 91 | 自由人 | 胜 | 18 | 赢 | 200 | 大 |
| WNBA | 2026-05-01 | 飞翼 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-03 | 尼日利亚女篮 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-10 | 飞翼 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-14 | 狂热 | 0 : 0 | 火花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-16 | 神秘人 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-18 | 风暴 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-23 | 女武神 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,印第安纳狂热胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
达拉斯飞翼
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-01 | 飞翼 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-04 | 王牌 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-10 | 飞翼 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-13 | 梦想 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-15 | 山猫 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-19 | 神秘人 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-21 | 飞翼 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-23 | 飞翼 | 0 : 0 | 梦想 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-25 | 飞翼 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,印第安纳狂热胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
印第安纳狂热
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-01 | 狂热 | 飞翼 | 3天 |
| WNBA | 2026-05-03 | 狂热 | 尼日利亚女篮 | 5天 |
| WNBA | 2026-05-10 | 狂热 | 飞翼 | 12天 |
| WNBA | 2026-05-14 | 火花 | 狂热 | 16天 |
| WNBA | 2026-05-16 | 狂热 | 神秘人 | 18天 |
| WNBA | 2026-05-18 | 狂热 | 风暴 | 20天 |
| WNBA | 2026-05-21 | 狂热 | 23天 | |
| WNBA | 2026-05-23 | 狂热 | 女武神 | 25天 |
达拉斯飞翼
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-01 | 狂热 | 飞翼 | 3天 |
| WNBA | 2026-05-04 | 飞翼 | 王牌 | 6天 |
| WNBA | 2026-05-10 | 狂热 | 飞翼 | 12天 |
| WNBA | 2026-05-13 | 飞翼 | 梦想 | 15天 |
| WNBA | 2026-05-15 | 飞翼 | 山猫 | 17天 |
| WNBA | 2026-05-19 | 飞翼 | 神秘人 | 21天 |
| WNBA | 2026-05-21 | 天空 | 飞翼 | 23天 |
| WNBA | 2026-05-23 | 梦想 | 飞翼 | 25天 |
| WNBA | 2026-05-25 | 自由人 | 飞翼 | 27天 |