已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
洛杉矶火花
|
27 | 17 | 27 | 18 | 89 | 胜 |
尼日利亚女篮
|
17 | 12 | 22 | 12 | 63 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波多黎各超 | 2024-07-15 | 马纳蒂 | 110 : 112 | 阿雷西博 | 负 | -2 | 输 | 222 | 小 |
| 波多黎各超 | 2024-07-17 | 阿雷西博 | 87 : 103 | 马纳蒂 | 负 | -16 | 输 | 190 | 小 |
| 波多黎各超 | 2024-07-19 | 马纳蒂 | 107 : 109 | 阿雷西博 | 负 | -2 | 输 | 216 | 小 |
| 波多黎各超 | 2024-07-21 | 阿雷西博 | 87 : 116 | 马纳蒂 | 负 | -29 | 输 | 203 | 小 |
| 波多黎各超 | 2024-07-23 | 马纳蒂 | 83 : 97 | 阿雷西博 | 负 | -14 | 输 | 180 | 小 |
| 波多黎各超 | 2024-07-25 | 阿雷西博 | 82 : 89 | 马纳蒂 | 负 | -7 | 输 | 171 | 小 |
| 波多黎各超 | 2024-07-28 | 马纳蒂 | 89 : 87 | 阿雷西博 | 负 | 2 | 输 | 176 | 小 |
| 波多黎各超 | 2025-03-28 | 马纳蒂 | 90 : 95 | 阿雷西博 | 负 | -5 | 输 | 185 | 小 |
| 波多黎各超 | 2025-04-06 | 阿雷西博 | 0 : 0 | 马纳蒂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-03-28 | 阿雷西博 | 99 : 97 | 马纳蒂 | 负 | 2 | 输 | 196 | 小 |
两队近 10 场交锋,洛杉矶火花胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
洛杉矶火花
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-26 | 尼日利亚女篮 | 63 : 89 | 火花 | 胜 | -26 | 赢 | 152 | 大 |
| WNBA | 2026-05-11 | 王牌 | 0 : 0 | 火花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-14 | 狂热 | 0 : 0 | 火花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-22 | 火花 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-24 | 火花 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,洛杉矶火花胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
尼日利亚女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-26 | 尼日利亚女篮 | 63 : 89 | 火花 | 负 | -26 | 输 | 152 | 小 |
| WNBA | 2026-04-28 | 尼日利亚女篮 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-03 | 尼日利亚女篮 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,洛杉矶火花胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
洛杉矶火花
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-04 | 火花 | 6天 | |
| WNBA | 2026-05-11 | 火花 | 王牌 | 13天 |
| WNBA | 2026-05-14 | 火花 | 狂热 | 16天 |
| WNBA | 2026-05-16 | 火花 | 18天 | |
| WNBA | 2026-05-18 | 火花 | 20天 | |
| WNBA | 2026-05-22 | 水星 | 火花 | 24天 |
| WNBA | 2026-05-24 | 王牌 | 火花 | 26天 |
尼日利亚女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-28 | 山猫 | 尼日利亚女篮 | 0天 |
| WNBA | 2026-05-03 | 狂热 | 尼日利亚女篮 | 5天 |