未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
华盛顿神秘人
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
洛杉矶火花
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波多黎各超 | 2024-06-27 | 巴阿蒙牧牛人 | 92 : 102 | 卡罗莱纳州巨人 | 负 | -10 | 输 | 194 | 小 |
| 波多黎各超 | 2025-03-29 | 卡罗莱纳州巨人 | 81 : 73 | 巴阿蒙牧牛人 | 负 | 8 | 输 | 154 | 小 |
| 波多黎各超 | 2025-04-20 | 巴阿蒙牧牛人 | 90 : 78 | 卡罗莱纳州巨人 | 负 | 12 | 输 | 168 | 小 |
| 波多黎各超 | 2025-05-23 | 巴阿蒙牧牛人 | 91 : 93 | 卡罗莱纳州巨人 | 负 | -2 | 输 | 184 | 小 |
| 波多黎各超 | 2025-05-25 | 卡罗莱纳州巨人 | 78 : 115 | 巴阿蒙牧牛人 | 负 | -37 | 输 | 193 | 小 |
| 波多黎各超 | 2025-07-04 | 卡罗莱纳州巨人 | 75 : 83 | 巴阿蒙牧牛人 | 负 | -8 | 输 | 158 | 小 |
| 波多黎各超 | 2025-07-06 | 巴阿蒙牧牛人 | 83 : 77 | 卡罗莱纳州巨人 | 负 | 6 | 输 | 160 | 小 |
| 波多黎各超 | 2025-07-08 | 卡罗莱纳州巨人 | 75 : 88 | 巴阿蒙牧牛人 | 负 | -13 | 输 | 163 | 小 |
| 波多黎各超 | 2025-07-10 | 巴阿蒙牧牛人 | 97 : 64 | 卡罗莱纳州巨人 | 负 | 33 | 输 | 161 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-04-12 | 卡罗莱纳州巨人 | 77 : 76 | 巴阿蒙牧牛人 | 负 | 1 | 输 | 153 | 小 |
两队近 10 场交锋,华盛顿神秘人胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
华盛顿神秘人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-26 | 山猫 | 77 : 66 | 神秘人 | 负 | 11 | 输 | 143 | 小 |
| WNBA | 2026-05-04 | 神秘人 | 0 : 0 | 梦想 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-11 | 自由人 | 0 : 0 | 神秘人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-16 | 神秘人 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-19 | 神秘人 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-25 | 神秘人 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-28 | 神秘人 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-30 | 火花 | 0 : 0 | 神秘人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-03 | 天空 | 0 : 0 | 神秘人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,华盛顿神秘人胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
洛杉矶火花
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-26 | 尼日利亚女篮 | 63 : 89 | 火花 | 胜 | -26 | 赢 | 152 | 大 |
| WNBA | 2026-05-11 | 王牌 | 0 : 0 | 火花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-14 | 狂热 | 0 : 0 | 火花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-22 | 火花 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-24 | 火花 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-30 | 火花 | 0 : 0 | 神秘人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-31 | 火花 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-03 | 王牌 | 0 : 0 | 火花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,华盛顿神秘人胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
华盛顿神秘人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-04 | 梦想 | 神秘人 | 0天 |
| WNBA | 2026-05-09 | 神秘人 | 5天 | |
| WNBA | 2026-05-11 | 神秘人 | 自由人 | 7天 |
| WNBA | 2026-05-16 | 狂热 | 神秘人 | 12天 |
| WNBA | 2026-05-19 | 飞翼 | 神秘人 | 15天 |
| WNBA | 2026-05-25 | 风暴 | 神秘人 | 21天 |
| WNBA | 2026-05-28 | 风暴 | 神秘人 | 24天 |
| WNBA | 2026-05-30 | 神秘人 | 火花 | 26天 |
| WNBA | 2026-06-03 | 神秘人 | 天空 | 30天 |
洛杉矶火花
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-04 | 火花 | 0天 | |
| WNBA | 2026-05-11 | 火花 | 王牌 | 7天 |
| WNBA | 2026-05-14 | 火花 | 狂热 | 10天 |
| WNBA | 2026-05-16 | 火花 | 12天 | |
| WNBA | 2026-05-18 | 火花 | 14天 | |
| WNBA | 2026-05-22 | 水星 | 火花 | 18天 |
| WNBA | 2026-05-24 | 王牌 | 火花 | 20天 |
| WNBA | 2026-05-30 | 神秘人 | 火花 | 26天 |
| WNBA | 2026-05-31 | 阳光 | 火花 | 27天 |
| WNBA | 2026-06-03 | 火花 | 王牌 | 30天 |