未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
德克萨斯基督教大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
休斯敦大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-01-05 | 汽车城邮轮 | 99 : 114 | 特拉华蓝衫 | 负 | -15 | 输 | 213 | 小 |
| NBA-G | 2025-02-13 | 特拉华蓝衫 | 109 : 118 | 汽车城邮轮 | 负 | -9 | 输 | 227 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-25 | 汽车城邮轮 | 0 : 0 | 特拉华蓝衫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,德克萨斯基督教大学胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
德克萨斯基督教大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-30 | 杰克森州立 | 64 : 115 | 德克萨斯基督教大学 | 胜 | -51 | 赢 | 179 | 大 |
| NCAA | 2026-01-04 | 贝勒大学 | 63 : 69 | 德克萨斯基督教大学 | 胜 | -6 | 赢 | 132 | 大 |
| NCAA | 2026-01-07 | 德克萨斯基督教大学 | 100 : 104 | 堪萨斯大学 | 负 | -4 | 输 | 204 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 亚利桑那大学 | 86 : 73 | 德克萨斯基督教大学 | 负 | 13 | 输 | 159 | 小 |
| NCAA | 2026-01-15 | 德克萨斯基督教大学 | 70 : 76 | 杨百翰大学 | 负 | -6 | 输 | 146 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 德克萨斯基督教大学 | 79 : 82 | 犹他大学 | 负 | -3 | 输 | 161 | 小 |
| NCAA | 2026-01-21 | 俄克拉荷马州立大学 | 65 : 68 | 德克萨斯基督教大学 | 胜 | -3 | 赢 | 133 | 大 |
| NCAA | 2026-01-25 | 德克萨斯基督教大学 | 0 : 0 | 贝勒大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-29 | 休斯敦大学 | 0 : 0 | 德克萨斯基督教大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-02 | 德克萨斯基督教大学 | 0 : 0 | 科罗拉多大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 堪萨斯州立大学 | 0 : 0 | 德克萨斯基督教大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-11 | 爱荷华州立 | 0 : 0 | 德克萨斯基督教大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,德克萨斯基督教大学胜 3 场,负 9 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
休斯敦大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-30 | 中田纳西州立大学 | 60 : 69 | 休斯敦大学 | 胜 | -9 | 赢 | 129 | 大 |
| NCAA | 2026-01-04 | 休斯敦大学 | 67 : 60 | 辛辛那提大学 | 胜 | 7 | 赢 | 127 | 大 |
| NCAA | 2026-01-07 | 德克萨斯理工大学 | 65 : 69 | 休斯敦大学 | 胜 | -4 | 赢 | 134 | 大 |
| NCAA | 2026-01-11 | 休斯敦大学 | 77 : 55 | 贝勒大学 | 胜 | 22 | 赢 | 132 | 大 |
| NCAA | 2026-01-14 | 西维吉尼亚 | 48 : 77 | 休斯敦大学 | 胜 | -29 | 赢 | 125 | 大 |
| NCAA | 2026-01-19 | 亚利桑那州立大学 | 73 : 103 | 休斯敦大学 | 胜 | -30 | 赢 | 176 | 大 |
| NCAA | 2026-01-25 | 休斯敦大学 | 0 : 0 | 德克萨斯理工大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-29 | 休斯敦大学 | 0 : 0 | 德克萨斯基督教大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-31 | 辛辛那提大学 | 0 : 0 | 休斯敦大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-04 | 中佛罗里达大学 | 0 : 0 | 休斯敦大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 休斯敦大学 | 0 : 0 | 杨百翰大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-11 | 休斯敦大学 | 0 : 0 | 犹他大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,德克萨斯基督教大学胜 6 场,负 6 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
德克萨斯基督教大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-25 | 贝勒大学 | 德克萨斯基督教大学 | 1天 |
| NCAA | 2026-01-29 | 德克萨斯基督教大学 | 休斯敦大学 | 5天 |
| NCAA | 2026-02-02 | 科罗拉多大学 | 德克萨斯基督教大学 | 9天 |
| NCAA | 2026-02-08 | 德克萨斯基督教大学 | 堪萨斯州立大学 | 15天 |
| NCAA | 2026-02-11 | 德克萨斯基督教大学 | 爱荷华州立 | 18天 |
休斯敦大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-25 | 德克萨斯理工大学 | 休斯敦大学 | 1天 |
| NCAA | 2026-01-29 | 德克萨斯基督教大学 | 休斯敦大学 | 5天 |
| NCAA | 2026-01-31 | 休斯敦大学 | 辛辛那提大学 | 7天 |
| NCAA | 2026-02-04 | 休斯敦大学 | 中佛罗里达大学 | 11天 |
| NCAA | 2026-02-08 | 杨百翰大学 | 休斯敦大学 | 15天 |
| NCAA | 2026-02-11 | 犹他大学 | 休斯敦大学 | 18天 |