已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
休斯敦大学
|
33 | 44 | 0 | 0 | 77 | 胜 |
西弗吉尼亚大学
|
18 | 30 | 0 | 0 | 48 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2024-09-29 | 格拉纳达 | 65 : 91 | 巴塞罗那 | 负 | -26 | 输 | 156 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-04-13 | 巴塞罗那 | 93 : 86 | 格拉纳达 | 负 | 7 | 输 | 179 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-01-12 | 格拉纳达 | 71 : 108 | 巴塞罗那 | 负 | -37 | 输 | 179 | 小 |
两队近 3 场交锋,休斯敦大学胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
休斯敦大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-30 | 中田纳西州立大学 | 60 : 69 | 休斯敦大学 | 胜 | -9 | 赢 | 129 | 大 |
| NCAA | 2026-01-04 | 休斯敦大学 | 67 : 60 | 辛辛那提大学 | 胜 | 7 | 赢 | 127 | 大 |
| NCAA | 2026-01-07 | 德克萨斯理工大学 | 65 : 69 | 休斯敦大学 | 胜 | -4 | 赢 | 134 | 大 |
| NCAA | 2026-01-11 | 休斯敦大学 | 77 : 55 | 贝勒大学 | 胜 | 22 | 赢 | 132 | 大 |
| NCAA | 2026-01-14 | 西维吉尼亚 | 48 : 77 | 休斯敦大学 | 胜 | -29 | 赢 | 125 | 大 |
| NCAA | 2026-01-19 | 亚利桑那州立大学 | 73 : 103 | 休斯敦大学 | 胜 | -30 | 赢 | 176 | 大 |
| NCAA | 2026-01-25 | 休斯敦大学 | 0 : 0 | 德克萨斯理工大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-29 | 休斯敦大学 | 0 : 0 | 德克萨斯基督教大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-31 | 辛辛那提大学 | 0 : 0 | 休斯敦大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-04 | 中佛罗里达大学 | 0 : 0 | 休斯敦大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 休斯敦大学 | 0 : 0 | 杨百翰大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-11 | 休斯敦大学 | 0 : 0 | 犹他大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,休斯敦大学胜 6 场,负 6 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
西弗吉尼亚大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-03 | 西维吉尼亚 | 59 : 80 | 爱荷华州立 | 负 | -21 | 输 | 139 | 小 |
| NCAA | 2026-01-07 | 辛辛那提大学 | 60 : 62 | 西维吉尼亚 | 胜 | -2 | 赢 | 122 | 大 |
| NCAA | 2026-01-11 | 堪萨斯大学 | 75 : 86 | 西维吉尼亚 | 胜 | -11 | 赢 | 161 | 大 |
| NCAA | 2026-01-14 | 西维吉尼亚 | 48 : 77 | 休斯敦大学 | 负 | -29 | 输 | 125 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 科罗拉多大学 | 61 : 72 | 西维吉尼亚 | 胜 | -11 | 赢 | 133 | 大 |
| NCAA | 2026-01-22 | 西维吉尼亚 | 75 : 63 | 亚利桑那州立大学 | 胜 | 12 | 赢 | 138 | 大 |
| NCAA | 2026-01-25 | 西维吉尼亚 | 0 : 0 | 亚利桑那大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-28 | 堪萨斯州立大学 | 0 : 0 | 西维吉尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-31 | 贝勒大学 | 0 : 0 | 西维吉尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-05 | 西维吉尼亚 | 0 : 0 | 辛辛那提大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 德克萨斯理工大学 | 0 : 0 | 西维吉尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,休斯敦大学胜 4 场,负 7 场,胜率: 36% ,赢率: 36% ,大率: 36%
休斯敦大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-25 | 德克萨斯理工大学 | 休斯敦大学 | 1天 |
| NCAA | 2026-01-29 | 德克萨斯基督教大学 | 休斯敦大学 | 5天 |
| NCAA | 2026-01-31 | 休斯敦大学 | 辛辛那提大学 | 7天 |
| NCAA | 2026-02-04 | 休斯敦大学 | 中佛罗里达大学 | 11天 |
| NCAA | 2026-02-08 | 杨百翰大学 | 休斯敦大学 | 15天 |
| NCAA | 2026-02-11 | 犹他大学 | 休斯敦大学 | 18天 |
西弗吉尼亚大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-25 | 亚利桑那大学 | 西维吉尼亚 | 1天 |
| NCAA | 2026-01-28 | 西维吉尼亚 | 堪萨斯州立大学 | 4天 |
| NCAA | 2026-01-31 | 西维吉尼亚 | 贝勒大学 | 7天 |
| NCAA | 2026-02-05 | 辛辛那提大学 | 西维吉尼亚 | 12天 |
| NCAA | 2026-02-08 | 西维吉尼亚 | 德克萨斯理工大学 | 15天 |