已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
拉斯维加斯王牌
|
24 | 22 | 30 | 15 | 91 | 胜 |
菲尼克斯水星
|
27 | 10 | 24 | 17 | 78 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波多黎各超 | 2024-06-07 | 瓜伊纳沃 | 78 : 85 | 卡罗莱纳州巨人 | 负 | -7 | 输 | 163 | 小 |
| 波多黎各超 | 2024-06-15 | 卡罗莱纳州巨人 | 103 : 111 | 瓜伊纳沃 | 负 | -8 | 输 | 214 | 小 |
| 波多黎各超 | 2025-03-20 | 卡罗莱纳州巨人 | 89 : 106 | 瓜伊纳沃 | 负 | -17 | 输 | 195 | 小 |
| 波多黎各超 | 2025-05-11 | 瓜伊纳沃 | 94 : 112 | 卡罗莱纳州巨人 | 负 | -18 | 输 | 206 | 小 |
| 波多黎各超 | 2025-05-30 | 瓜伊纳沃 | 97 : 91 | 卡罗莱纳州巨人 | 负 | 6 | 输 | 188 | 小 |
| 波多黎各超 | 2025-06-30 | 卡罗莱纳州巨人 | 103 : 108 | 瓜伊纳沃 | 负 | -5 | 输 | 211 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-04-24 | 卡罗莱纳州巨人 | 94 : 98 | 瓜伊纳沃 | 负 | -4 | 输 | 192 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-05-10 | 瓜伊纳沃 | 0 : 0 | 卡罗莱纳州巨人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-05-30 | 瓜伊纳沃 | 0 : 0 | 卡罗莱纳州巨人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,拉斯维加斯王牌胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
拉斯维加斯王牌
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-27 | 日本女篮 | 78 : 94 | 王牌 | 胜 | -16 | 赢 | 172 | 大 |
| WNBA | 2026-05-04 | 王牌 | 84 : 101 | 飞翼 | 负 | -17 | 输 | 185 | 小 |
| WNBA | 2026-05-10 | 水星 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-11 | 王牌 | 0 : 0 | 火花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-14 | 王牌 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-16 | 王牌 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-18 | 王牌 | 0 : 0 | 梦想 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-24 | 火花 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-29 | 王牌 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-01 | 王牌 | 0 : 0 | 女武神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-03 | 王牌 | 0 : 0 | 火花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,拉斯维加斯王牌胜 1 场,负 10 场,胜率: 9% ,赢率: 9% ,大率: 9%
菲尼克斯水星
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-26 | 天空 | 104 : 108 | 水星 | 胜 | -4 | 赢 | 212 | 大 |
| WNBA | 2026-04-30 | 日本女篮 | 60 : 86 | 水星 | 胜 | -26 | 赢 | 146 | 大 |
| WNBA | 2026-05-10 | 水星 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-11 | 水星 | 0 : 0 | 女武神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-13 | 山猫 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-22 | 火花 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-25 | 水星 | 0 : 0 | 梦想 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-28 | 水星 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-30 | 水星 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-02 | 山猫 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-04 | 水星 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,拉斯维加斯王牌胜 2 场,负 9 场,胜率: 18% ,赢率: 18% ,大率: 18%
拉斯维加斯王牌
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-10 | 王牌 | 水星 | 4天 |
| WNBA | 2026-05-11 | 火花 | 王牌 | 5天 |
| WNBA | 2026-05-14 | 阳光 | 王牌 | 8天 |
| WNBA | 2026-05-16 | 阳光 | 王牌 | 10天 |
| WNBA | 2026-05-18 | 梦想 | 王牌 | 12天 |
| WNBA | 2026-05-24 | 王牌 | 火花 | 18天 |
| WNBA | 2026-05-29 | 飞翼 | 王牌 | 23天 |
| WNBA | 2026-06-01 | 女武神 | 王牌 | 26天 |
| WNBA | 2026-06-03 | 火花 | 王牌 | 28天 |
菲尼克斯水星
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-10 | 王牌 | 水星 | 4天 |
| WNBA | 2026-05-11 | 女武神 | 水星 | 5天 |
| WNBA | 2026-05-13 | 水星 | 山猫 | 7天 |
| WNBA | 2026-05-20 | 水星 | 14天 | |
| WNBA | 2026-05-22 | 水星 | 火花 | 16天 |
| WNBA | 2026-05-25 | 梦想 | 水星 | 19天 |
| WNBA | 2026-05-28 | 自由人 | 水星 | 22天 |
| WNBA | 2026-05-30 | 自由人 | 水星 | 24天 |
| WNBA | 2026-06-02 | 水星 | 山猫 | 27天 |
| WNBA | 2026-06-04 | 风暴 | 水星 | 29天 |