未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
亚特兰大梦想
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
拉斯维加斯王牌
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2024-06-08 | 狂热 | 85 : 83 | 神秘人 | 负 | 2 | 输 | 168 | 小 |
| WNBA | 2024-06-20 | 神秘人 | 81 : 88 | 狂热 | 负 | -7 | 输 | 169 | 小 |
| WNBA | 2024-07-10 | 神秘人 | 89 : 84 | 狂热 | 负 | 5 | 输 | 173 | 小 |
| WNBA | 2024-09-20 | 狂热 | 91 : 92 | 神秘人 | 负 | -1 | 输 | 183 | 小 |
| WNBA | 2025-05-04 | 神秘人 | 74 : 79 | 狂热 | 负 | -5 | 输 | 153 | 小 |
| WNBA | 2025-05-29 | 狂热 | 77 : 83 | 神秘人 | 负 | -6 | 输 | 160 | 小 |
| WNBA | 2025-06-04 | 神秘人 | 76 : 85 | 狂热 | 负 | -9 | 输 | 161 | 小 |
| WNBA | 2025-08-16 | 神秘人 | 88 : 84 | 狂热 | 负 | 4 | 输 | 172 | 小 |
| WNBA | 2025-09-08 | 狂热 | 94 : 65 | 神秘人 | 负 | 29 | 输 | 159 | 小 |
| WNBA | 2026-05-16 | 神秘人 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,亚特兰大梦想胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
亚特兰大梦想
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-30 | 梦想 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-04 | 神秘人 | 0 : 0 | 梦想 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-11 | 梦想 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-13 | 梦想 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-18 | 王牌 | 0 : 0 | 梦想 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-23 | 飞翼 | 0 : 0 | 梦想 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-25 | 水星 | 0 : 0 | 梦想 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-28 | 梦想 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,亚特兰大梦想胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
拉斯维加斯王牌
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-27 | 日本女篮 | 78 : 94 | 王牌 | 胜 | -16 | 赢 | 172 | 大 |
| WNBA | 2026-05-04 | 王牌 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-10 | 水星 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-11 | 王牌 | 0 : 0 | 火花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-14 | 王牌 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-16 | 王牌 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-18 | 王牌 | 0 : 0 | 梦想 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-24 | 火花 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,亚特兰大梦想胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
亚特兰大梦想
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-30 | 天空 | 梦想 | 2天 |
| WNBA | 2026-05-04 | 梦想 | 神秘人 | 6天 |
| WNBA | 2026-05-11 | 山猫 | 梦想 | 13天 |
| WNBA | 2026-05-13 | 飞翼 | 梦想 | 15天 |
| WNBA | 2026-05-18 | 梦想 | 王牌 | 20天 |
| WNBA | 2026-05-23 | 梦想 | 飞翼 | 25天 |
| WNBA | 2026-05-25 | 梦想 | 水星 | 27天 |
| WNBA | 2026-05-28 | 山猫 | 梦想 | 30天 |
拉斯维加斯王牌
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-27 | 王牌 | 日本女篮 | -1天 |
| WNBA | 2026-05-04 | 飞翼 | 王牌 | 6天 |
| WNBA | 2026-05-10 | 王牌 | 水星 | 12天 |
| WNBA | 2026-05-11 | 火花 | 王牌 | 13天 |
| WNBA | 2026-05-14 | 阳光 | 王牌 | 16天 |
| WNBA | 2026-05-16 | 阳光 | 王牌 | 18天 |
| WNBA | 2026-05-18 | 梦想 | 王牌 | 20天 |
| WNBA | 2026-05-24 | 王牌 | 火花 | 26天 |