已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
赣州瑞狮定南旅投
|
0 | 1 | 1 | 6 | 负 |
江西庐山
|
1 | 1 | 1 | 1 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西甲 | 2024-12-22 | 马竞 | 2 : 1 | 巴萨 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 西甲 | 2025-03-17 | 巴萨 | 4 : 2 | 马竞 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
| 西甲 | 2025-12-03 | 马竞 | 1 : 3 | 巴萨 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 西甲 | 2026-04-05 | 巴萨 | 2 : 1 | 马竞 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 欧冠 | 2026-04-09 | 马竞 | 2 : 0 | 巴萨 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 欧冠 | 2026-04-15 | 巴萨 | 2 : 1 | 马竞 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 6 场交锋,赣州瑞狮定南旅投胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赣州瑞狮定南旅投
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中乙 | 2026-04-04 | 江西庐山 | 1 : 1 | 赣州瑞狮定南旅投 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 中乙 | 2026-04-10 | 江西黑马青年婺源奥飞 | 1 : 1 | 赣州瑞狮定南旅投 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 中乙 | 2026-04-14 | 赣州瑞狮定南旅投 | 1 : 2 | 湖北青年星 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 3 场交锋,赣州瑞狮定南旅投胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
江西庐山
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中乙 | 2026-03-22 | 廊坊荣耀之城 | 2 : 2 | 江西庐山 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 中乙 | 2026-04-04 | 江西庐山 | 1 : 1 | 赣州瑞狮定南旅投 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 中乙 | 2026-04-10 | 江西庐山 | 1 : 2 | 广州蒲公英 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 中乙 | 2026-04-14 | 贵州筑城竞技 | 0 : 2 | 江西庐山 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 足协杯 | 2026-04-19 | 江西庐山 | 7 : 0 | 泉州青工 | 胜 | 7 | 赢 | 7 | 大 |
| 足协杯 | 2026-05-15 | 大连鲲城 | 0 : 0 | 江西庐山 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,赣州瑞狮定南旅投胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赣州瑞狮定南旅投
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
江西庐山
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 足协杯 | 2026-04-19 | 泉州青工 | 江西庐山 | -1天 |
| 足协杯 | 2026-05-15 | 江西庐山 | 大连鲲城 | 25天 |
中乙回放:2026年04月04日赣州瑞狮定南旅投VS江西庐山全场比赛视频回放2026-04-05 09:21:01
中乙回放:2026年04月09日贵州筑城竞技VS湖北青年星全场比赛视频回放2026-04-10 00:10:59
中乙回放:2026年04月04日泰安天贶VS西安崇德荣海全场比赛视频回放2026-04-05 09:21:01
中乙回放:2026年04月10日厦门壹零贰陆VS广东铭途全场比赛视频回放2026-04-11 01:23:59
中乙回放:2026年04月10日赣州瑞狮定南旅投VS江西黑马青年俱乐部婺源奥飞全场比赛视频回放2026-04-11 01:23:59
中乙回放:2026年04月15日长春喜都VS泰安天贶全场比赛视频回放2026-04-16 01:11:20