已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
富勒姆
|
0 | 1 | 1 | 7 | 胜 |
桑德兰
|
0 | 0 | 0 | 4 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2025-11-22 | 桑德兰 | 0 : 1 | 富勒姆 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英超 | 2026-02-22 | 富勒姆 | 0 : 0 | 桑德兰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,富勒姆胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
富勒姆
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2025-12-27 | 富勒姆 | 1 : 0 | 西汉姆联 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英超 | 2026-01-02 | 富勒姆 | 1 : 1 | 水晶宫 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英超 | 2026-01-04 | 利物浦 | 2 : 2 | 富勒姆 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 英超 | 2026-01-08 | 切尔西 | 1 : 2 | 富勒姆 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英超 | 2026-01-17 | 富勒姆 | 0 : 1 | 利兹联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 英超 | 2026-01-24 | 布莱顿 | 0 : 0 | 富勒姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-02-01 | 富勒姆 | 0 : 0 | 曼联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-02-07 | 埃弗顿 | 0 : 0 | 富勒姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-02-12 | 富勒姆 | 0 : 0 | 曼城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-02-22 | 富勒姆 | 0 : 0 | 桑德兰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,富勒姆胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
桑德兰
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2025-12-28 | 利兹联 | 1 : 1 | 桑德兰 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英超 | 2026-01-02 | 曼城 | 0 : 0 | 桑德兰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-01-04 | 桑德兰 | 1 : 1 | 热刺 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英超 | 2026-01-08 | 桑德兰 | 0 : 3 | 布伦特福德 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 英超 | 2026-01-17 | 水晶宫 | 1 : 2 | 桑德兰 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英超 | 2026-01-24 | 桑德兰 | 0 : 0 | 西汉姆联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-02-03 | 伯恩利 | 0 : 0 | 桑德兰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-02-07 | 桑德兰 | 0 : 0 | 阿森纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-02-12 | 利物浦 | 0 : 0 | 桑德兰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-02-22 | 富勒姆 | 0 : 0 | 桑德兰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,富勒姆胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
富勒姆
[英超排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 11 | 9 | 0 | 9 | 55% |
富勒姆
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2026-01-24 | 富勒姆 | 布莱顿 | 0天 |
| 英超 | 2026-02-01 | 曼联 | 富勒姆 | 8天 |
| 英超 | 2026-02-07 | 富勒姆 | 埃弗顿 | 14天 |
| 英超 | 2026-02-12 | 曼城 | 富勒姆 | 19天 |
| 英超 | 2026-02-22 | 桑德兰 | 富勒姆 | 29天 |
桑德兰
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2026-01-24 | 西汉姆联 | 桑德兰 | 0天 |
| 英超 | 2026-02-03 | 桑德兰 | 伯恩利 | 10天 |
| 英超 | 2026-02-07 | 阿森纳 | 桑德兰 | 14天 |
| 英超 | 2026-02-12 | 桑德兰 | 利物浦 | 19天 |
| 英超 | 2026-02-22 | 桑德兰 | 富勒姆 | 29天 |