已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
阿瓜达桑特罗斯
|
17 | 25 | 24 | 27 | 93 | 负 |
桑图尔塞捕蟹者
|
24 | 31 | 25 | 28 | 108 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2024-12-09 | 浙江稠州金租 | 122 : 93 | 广州龙狮 | 负 | 29 | 输 | 215 | 小 |
| CBA | 2024-12-23 | 广州龙狮 | 103 : 120 | 浙江稠州金租 | 负 | -17 | 输 | 223 | 小 |
| CBA | 2026-01-08 | 浙江稠州金租 | 95 : 60 | 广州龙狮 | 负 | 35 | 输 | 155 | 小 |
| CBA | 2026-01-14 | 广州龙狮 | 74 : 89 | 浙江稠州金租 | 负 | -15 | 输 | 163 | 小 |
| CBA | 2026-03-30 | 广州龙狮 | 70 : 87 | 浙江稠州金租 | 负 | -17 | 输 | 157 | 小 |
两队近 5 场交锋,阿瓜达桑特罗斯胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
阿瓜达桑特罗斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波多黎各超 | 2026-05-20 | 阿瓜达桑特罗斯 | 86 : 98 | 瓜伊纳沃 | 负 | -12 | 输 | 184 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-05-24 | 桑图尔塞捕蟹者 | 108 : 93 | 阿瓜达桑特罗斯 | 负 | 15 | 输 | 201 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-05-29 | 圣赫尔曼 | 87 : 94 | 阿瓜达桑特罗斯 | 胜 | -7 | 赢 | 181 | 大 |
| 波多黎各超 | 2026-05-31 | 阿瓜达桑特罗斯 | 88 : 101 | 卡瓜斯 | 负 | -13 | 输 | 189 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-06-04 | 圣赫尔曼 | 90 : 88 | 阿瓜达桑特罗斯 | 负 | 2 | 输 | 178 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-06-07 | 阿瓜达桑特罗斯 | 91 : 98 | 庞塞狮 | 负 | -7 | 输 | 189 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-06-09 | 马纳蒂 | 105 : 106 | 阿瓜达桑特罗斯 | 胜 | -1 | 赢 | 211 | 大 |
| 波多黎各超 | 2026-06-12 | 阿瓜达桑特罗斯 | 99 : 90 | 阿雷西博 | 胜 | 9 | 赢 | 189 | 大 |
| 波多黎各超 | 2026-06-14 | 瓜伊纳沃 | 107 : 82 | 阿瓜达桑特罗斯 | 负 | 25 | 输 | 189 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-06-17 | 马雅格斯 | 0 : 0 | 阿瓜达桑特罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-06-19 | 卡罗莱纳州巨人 | 0 : 0 | 阿瓜达桑特罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-06-21 | 阿瓜达桑特罗斯 | 0 : 0 | 马雅格斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-06-25 | 阿瓜达桑特罗斯 | 0 : 0 | 桑图尔塞捕蟹者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-06-27 | 庞塞狮 | 0 : 0 | 阿瓜达桑特罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-06-28 | 阿瓜达桑特罗斯 | 0 : 0 | 克布拉迪亚斯海盗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-06-30 | 克布拉迪亚斯海盗 | 0 : 0 | 阿瓜达桑特罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 16 场交锋,阿瓜达桑特罗斯胜 3 场,负 13 场,胜率: 19% ,赢率: 19% ,大率: 19%
桑图尔塞捕蟹者
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波多黎各超 | 2026-05-22 | 桑图尔塞捕蟹者 | 87 : 83 | 阿雷西博 | 胜 | 4 | 赢 | 170 | 大 |
| 波多黎各超 | 2026-05-24 | 桑图尔塞捕蟹者 | 108 : 93 | 阿瓜达桑特罗斯 | 胜 | 15 | 赢 | 201 | 大 |
| 波多黎各超 | 2026-05-26 | 桑图尔塞捕蟹者 | 92 : 87 | 马纳蒂 | 胜 | 5 | 赢 | 179 | 大 |
| 波多黎各超 | 2026-05-31 | 桑图尔塞捕蟹者 | 95 : 92 | 圣赫尔曼 | 胜 | 3 | 赢 | 187 | 大 |
| 波多黎各超 | 2026-06-04 | 桑图尔塞捕蟹者 | 85 : 90 | 克布拉迪亚斯海盗 | 负 | -5 | 输 | 175 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-06-07 | 桑图尔塞捕蟹者 | 93 : 95 | 马纳蒂 | 负 | -2 | 输 | 188 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-06-12 | 马雅格斯 | 93 : 98 | 桑图尔塞捕蟹者 | 胜 | -5 | 赢 | 191 | 大 |
| 波多黎各超 | 2026-06-14 | 桑图尔塞捕蟹者 | 85 : 84 | 卡罗莱纳州巨人 | 胜 | 1 | 赢 | 169 | 大 |
| 波多黎各超 | 2026-06-16 | 桑图尔塞捕蟹者 | 99 : 92 | 瓜伊纳沃 | 胜 | 7 | 赢 | 191 | 大 |
| 波多黎各超 | 2026-06-18 | 马纳蒂 | 0 : 0 | 桑图尔塞捕蟹者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-06-21 | 卡罗莱纳州巨人 | 0 : 0 | 桑图尔塞捕蟹者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-06-23 | 桑图尔塞捕蟹者 | 0 : 0 | 卡罗莱纳州巨人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-06-25 | 阿瓜达桑特罗斯 | 0 : 0 | 桑图尔塞捕蟹者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-06-29 | 桑图尔塞捕蟹者 | 0 : 0 | 马雅格斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-06-30 | 桑图尔塞捕蟹者 | 0 : 0 | 阿雷西博 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 15 场交锋,阿瓜达桑特罗斯胜 7 场,负 8 场,胜率: 47% ,赢率: 47% ,大率: 47%
阿瓜达桑特罗斯
[波多黎各超排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0% |
桑图尔塞捕蟹者
[波多黎各超排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% |
阿瓜达桑特罗斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 波多黎各超 | 2026-06-17 | 阿瓜达桑特罗斯 | 马雅格斯 | 0天 |
| 波多黎各超 | 2026-06-19 | 阿瓜达桑特罗斯 | 卡罗莱纳州巨人 | 2天 |
| 波多黎各超 | 2026-06-21 | 马雅格斯 | 阿瓜达桑特罗斯 | 4天 |
| 波多黎各超 | 2026-06-25 | 桑图尔塞捕蟹者 | 阿瓜达桑特罗斯 | 8天 |
| 波多黎各超 | 2026-06-27 | 阿瓜达桑特罗斯 | 庞塞狮 | 10天 |
| 波多黎各超 | 2026-06-28 | 克布拉迪亚斯海盗 | 阿瓜达桑特罗斯 | 11天 |
| 波多黎各超 | 2026-06-30 | 阿瓜达桑特罗斯 | 克布拉迪亚斯海盗 | 13天 |
桑图尔塞捕蟹者
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 波多黎各超 | 2026-06-16 | 瓜伊纳沃 | 桑图尔塞捕蟹者 | -1天 |
| 波多黎各超 | 2026-06-18 | 桑图尔塞捕蟹者 | 马纳蒂 | 1天 |
| 波多黎各超 | 2026-06-21 | 桑图尔塞捕蟹者 | 卡罗莱纳州巨人 | 4天 |
| 波多黎各超 | 2026-06-23 | 卡罗莱纳州巨人 | 桑图尔塞捕蟹者 | 6天 |
| 波多黎各超 | 2026-06-25 | 桑图尔塞捕蟹者 | 阿瓜达桑特罗斯 | 8天 |
| 波多黎各超 | 2026-06-29 | 马雅格斯 | 桑图尔塞捕蟹者 | 12天 |
| 波多黎各超 | 2026-06-30 | 阿雷西博 | 桑图尔塞捕蟹者 | 13天 |