已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
美国空军学院
|
24 | 36 | 0 | 0 | 60 | 负 |
大峡谷大学
|
43 | 43 | 0 | 0 | 86 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-12-20 | 斯托克顿国王 | 99 : 124 | 爱荷华狼队 | 负 | -25 | 输 | 223 | 小 |
| NBA-G | 2025-02-08 | 斯托克顿国王 | 116 : 121 | 爱荷华狼队 | 负 | -5 | 输 | 237 | 小 |
| NBA-G | 2025-02-09 | 斯托克顿国王 | 120 : 125 | 爱荷华狼队 | 负 | -5 | 输 | 245 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-04 | 爱荷华狼队 | 114 : 109 | 斯托克顿国王 | 负 | 5 | 输 | 223 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-26 | 爱荷华狼队 | 118 : 131 | 斯托克顿国王 | 负 | -13 | 输 | 249 | 小 |
| NBA-G | 2026-04-02 | 爱荷华狼队 | 0 : 0 | 斯托克顿国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,美国空军学院胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
美国空军学院
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-03-01 | 美国空军学院 | 62 : 66 | 怀俄明大学 | 负 | -4 | 输 | 128 | 小 |
| NCAA | 2026-03-04 | 大峡谷大学 | 86 : 60 | 美国空军学院 | 负 | 26 | 输 | 146 | 小 |
| NCAA | 2026-03-08 | 美国空军学院 | 59 : 74 | 内华达大学 | 负 | -15 | 输 | 133 | 小 |
| NCAA | 2026-03-12 | 美国空军学院 | 45 : 80 | 内华达大学 | 负 | -35 | 输 | 125 | 小 |
两队近 4 场交锋,美国空军学院胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
大峡谷大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-03-01 | 大峡谷大学 | 69 : 74 | 犹他州立大学 | 负 | -5 | 输 | 143 | 小 |
| NCAA | 2026-03-04 | 大峡谷大学 | 86 : 60 | 美国空军学院 | 胜 | 26 | 赢 | 146 | 大 |
| NCAA | 2026-03-08 | 加州州立弗雷斯诺分校 | 60 : 85 | 大峡谷大学 | 胜 | -25 | 赢 | 145 | 大 |
| NCAA | 2026-03-13 | 内华达大学 | 84 : 80 | 大峡谷大学 | 负 | 4 | 输 | 164 | 小 |
两队近 4 场交锋,美国空军学院胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
美国空军学院
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
大峡谷大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
NCAA集锦:2026年03月22日杜克大学VS德克萨斯基督教大学全场比赛视频集锦2026-03-22 18:26:56
NCAA集锦:2026年03月23日亚利桑那大学VS犹他州立大学全场比赛视频集锦2026-03-24 12:25:46
NCAA集锦:2026年03月20日杜克大学VS锡耶纳学院全场比赛视频集锦2026-03-20 11:20:56
NCAA集锦:2026年03月23日堪萨斯大学VS圣约翰大学全场比赛视频集锦2026-03-23 12:21:39
NCAA集锦:2026年03月20日密歇根大学VS霍华德大学全场比赛视频集锦2026-03-20 19:14:22
NCAA集锦:2026年01月29日俄勒冈大学VS加州大学洛杉矶分校全场比赛视频集锦2026-01-29 22:23:37