未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
北阿拉巴马
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
东肯塔基大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2024-12-01 | 江西赣州赣星女篮 | 63 : 86 | 合肥文旅女篮 | 负 | -23 | 输 | 149 | 小 |
| WCBA | 2024-12-03 | 江西赣州赣星女篮 | 83 : 77 | 合肥文旅女篮 | 负 | 6 | 输 | 160 | 小 |
| WCBA | 2025-01-15 | 合肥文旅女篮 | 102 : 70 | 江西赣州赣星女篮 | 负 | 32 | 输 | 172 | 小 |
| WCBA | 2025-01-17 | 合肥文旅女篮 | 95 : 55 | 江西赣州赣星女篮 | 负 | 40 | 输 | 150 | 小 |
| WCBA | 2025-12-27 | 江西赣州赣星女篮 | 67 : 103 | 合肥文旅女篮 | 负 | -36 | 输 | 170 | 小 |
| WCBA | 2025-12-30 | 江西赣州赣星女篮 | 49 : 94 | 合肥文旅女篮 | 负 | -45 | 输 | 143 | 小 |
| WCBA | 2026-01-29 | 合肥文旅女篮 | 94 : 54 | 江西赣州赣星女篮 | 负 | 40 | 输 | 148 | 小 |
| WCBA | 2026-02-01 | 合肥文旅女篮 | 95 : 62 | 江西赣州赣星女篮 | 负 | 33 | 输 | 157 | 小 |
两队近 8 场交锋,北阿拉巴马胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
北阿拉巴马
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-09 | 北阿拉巴马 | 80 : 88 | 东肯塔基大学 | 负 | -8 | 输 | 168 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 北阿拉巴马 | 82 : 73 | 贝拉明大学 | 胜 | 9 | 赢 | 155 | 大 |
| NCAA | 2026-01-16 | 北佛罗里达 | 105 : 91 | 北阿拉巴马 | 负 | 14 | 输 | 196 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 杰克森维尔 | 90 : 68 | 北阿拉巴马 | 负 | 22 | 输 | 158 | 小 |
| NCAA | 2026-01-22 | 北阿拉巴马 | 62 : 87 | 夏洛特皇后大学 | 负 | -25 | 输 | 149 | 小 |
| NCAA | 2026-01-30 | 北阿拉巴马 | 64 : 72 | 佛罗里达湾岸大学 | 负 | -8 | 输 | 136 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 北阿拉巴马 | 68 : 66 | 斯泰森大学 | 胜 | 2 | 赢 | 134 | 大 |
| NCAA | 2026-02-05 | 北阿拉巴马 | 60 : 81 | 中阿肯色大学 | 负 | -21 | 输 | 141 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 北阿拉巴马 | 0 : 0 | 奥斯汀皮耶州立 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-10 | 中阿肯色大学 | 0 : 0 | 北阿拉巴马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-11 | 西佐治亚 | 0 : 0 | 北阿拉巴马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-15 | 东肯塔基大学 | 0 : 0 | 北阿拉巴马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-18 | 夏洛特皇后大学 | 0 : 0 | 北阿拉巴马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-21 | 北阿拉巴马 | 0 : 0 | 利普斯科姆勃大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-25 | 贝拉明大学 | 0 : 0 | 北阿拉巴马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 15 场交锋,北阿拉巴马胜 2 场,负 13 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
东肯塔基大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-09 | 北阿拉巴马 | 80 : 88 | 东肯塔基大学 | 胜 | -8 | 赢 | 168 | 大 |
| NCAA | 2026-01-11 | 中阿肯色大学 | 75 : 79 | 东肯塔基大学 | 胜 | -4 | 赢 | 154 | 大 |
| NCAA | 2026-01-16 | 东肯塔基大学 | 72 : 74 | 奥斯汀皮耶州立 | 负 | -2 | 输 | 146 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 贝拉明大学 | 69 : 89 | 东肯塔基大学 | 胜 | -20 | 赢 | 158 | 大 |
| NCAA | 2026-01-23 | 东肯塔基大学 | 85 : 87 | 北佛罗里达 | 负 | -2 | 输 | 172 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 东肯塔基大学 | 76 : 81 | 杰克森维尔 | 负 | -5 | 输 | 157 | 小 |
| NCAA | 2026-01-29 | 奥斯汀皮耶州立 | 90 : 82 | 东肯塔基大学 | 负 | 8 | 输 | 172 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 东肯塔基大学 | 81 : 90 | 中阿肯色大学 | 负 | -9 | 输 | 171 | 小 |
| NCAA | 2026-02-06 | 佛罗里达湾岸大学 | 74 : 76 | 东肯塔基大学 | 胜 | -2 | 赢 | 150 | 大 |
| NCAA | 2026-02-08 | 斯泰森大学 | 0 : 0 | 东肯塔基大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-11 | 东肯塔基大学 | 0 : 0 | 利普斯科姆勃大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-15 | 东肯塔基大学 | 0 : 0 | 北阿拉巴马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-19 | 西佐治亚 | 0 : 0 | 东肯塔基大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-22 | 东肯塔基大学 | 0 : 0 | 贝拉明大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-26 | 夏洛特皇后大学 | 0 : 0 | 东肯塔基大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 15 场交锋,北阿拉巴马胜 4 场,负 11 场,胜率: 27% ,赢率: 27% ,大率: 27%
北阿拉巴马
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-08 | 奥斯汀皮耶州立 | 北阿拉巴马 | 1天 |
| NCAA | 2026-02-10 | 北阿拉巴马 | 中阿肯色大学 | 3天 |
| NCAA | 2026-02-11 | 北阿拉巴马 | 西佐治亚 | 4天 |
| NCAA | 2026-02-15 | 北阿拉巴马 | 东肯塔基大学 | 8天 |
| NCAA | 2026-02-18 | 北阿拉巴马 | 夏洛特皇后大学 | 11天 |
| NCAA | 2026-02-21 | 利普斯科姆勃大学 | 北阿拉巴马 | 14天 |
| NCAA | 2026-02-25 | 北阿拉巴马 | 贝拉明大学 | 18天 |
东肯塔基大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-06 | 东肯塔基大学 | 佛罗里达湾岸大学 | -1天 |
| NCAA | 2026-02-08 | 东肯塔基大学 | 斯泰森大学 | 1天 |
| NCAA | 2026-02-11 | 利普斯科姆勃大学 | 东肯塔基大学 | 4天 |
| NCAA | 2026-02-15 | 北阿拉巴马 | 东肯塔基大学 | 8天 |
| NCAA | 2026-02-19 | 东肯塔基大学 | 西佐治亚 | 12天 |
| NCAA | 2026-02-22 | 贝拉明大学 | 东肯塔基大学 | 15天 |
| NCAA | 2026-02-26 | 东肯塔基大学 | 夏洛特皇后大学 | 19天 |
NCAA集锦:2026年01月29日俄勒冈大学VS加州大学洛杉矶分校全场比赛视频集锦2026-01-29 22:23:37