路易斯安那理工大学

路易斯安那理工大学

NCAA | 02月05日 08:30
0
-
0

未开赛

新墨西哥州立大学

新墨西哥州立大学

分析数据动态赛程

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
路易斯安那理工大学 路易斯安那理工大学 0 0 0 0 0
新墨西哥州立大学 新墨西哥州立大学 0 0 0 0 0

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2024-10-11 湖人 107 : 102 雄鹿 5 209
NBA 2025-03-14 湖人 106 : 126 雄鹿 -20 232
NBA 2025-03-21 雄鹿 118 : 89 湖人 29 207
NBA 2025-11-16 湖人 119 : 95 雄鹿 24 214
NBA 2026-01-10 雄鹿 105 : 101 湖人 4 206

两队近 5 场交锋,路易斯安那理工大学0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

路易斯安那理工大学 路易斯安那理工大学
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2025-12-30 德州大学埃尔帕索分校 63 : 75 路易斯安那理工大学 -12 138
NCAA 2026-01-03 路易斯安那理工大学 51 : 88 中田纳西州立大学 -37 139
NCAA 2026-01-05 路易斯安那理工大学 61 : 66 西肯塔基 -5 127
NCAA 2026-01-09 自由大学 72 : 56 路易斯安那理工大学 16 128
NCAA 2026-01-11 特拉华大学 68 : 70 路易斯安那理工大学 -2 138
NCAA 2026-01-15 中田纳西州立大学 58 : 59 路易斯安那理工大学 -1 117
NCAA 2026-01-18 路易斯安那理工大学 60 : 64 杰克逊维尔州立大学 -4 124
NCAA 2026-01-24 肯尼索州立 0 : 0 路易斯安那理工大学 0 0
NCAA 2026-01-29 路易斯安那理工大学 0 : 0 德州大学埃尔帕索分校 0 0
NCAA 2026-01-31 路易斯安那理工大学 0 : 0 萨姆休斯顿州立大学 0 0
NCAA 2026-02-05 新墨西哥州立大学 0 : 0 路易斯安那理工大学 0 0
NCAA 2026-02-08 萨姆休斯顿州立大学 0 : 0 路易斯安那理工大学 0 0

两队近 12 场交锋,路易斯安那理工大学3 场,负 9 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%

新墨西哥州立大学 新墨西哥州立大学
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2025-12-29 新墨西哥西南大学 33 : 104 新墨西哥州立大学 -71 137
NCAA 2026-01-03 新墨西哥州立大学 74 : 89 佛罗里达国际大学 -15 163
NCAA 2026-01-05 新墨西哥州立大学 82 : 89 密苏里州立大学 -7 171
NCAA 2026-01-09 西肯塔基 64 : 80 新墨西哥州立大学 -16 144
NCAA 2026-01-11 中田纳西州立大学 59 : 55 新墨西哥州立大学 4 114
NCAA 2026-01-16 新墨西哥州立大学 71 : 73 自由大学 -2 144
NCAA 2026-01-18 新墨西哥州立大学 97 : 68 特拉华大学 29 165
NCAA 2026-01-23 密苏里州立大学 84 : 75 新墨西哥州立大学 9 159
NCAA 2026-01-25 佛罗里达国际大学 0 : 0 新墨西哥州立大学 0 0
NCAA 2026-01-29 特拉华大学 0 : 0 新墨西哥州立大学 0 0
NCAA 2026-02-01 新墨西哥州立大学 0 : 0 肯尼索州立 0 0
NCAA 2026-02-05 新墨西哥州立大学 0 : 0 路易斯安那理工大学 0 0
NCAA 2026-02-08 新墨西哥州立大学 0 : 0 德州大学埃尔帕索分校 0 0
NCAA 2026-02-12 自由大学 0 : 0 新墨西哥州立大学 0 0

两队近 14 场交锋,路易斯安那理工大学3 场,负 11 场,胜率: 21% ,赢率: 21% ,大率: 21%

联赛积分

近期赛程

  • 路易斯安那理工大学 路易斯安那理工大学

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NCAA 2026-01-24 路易斯安那理工大学 肯尼索州立 0天
    NCAA 2026-01-29 德州大学埃尔帕索分校 路易斯安那理工大学 5天
    NCAA 2026-01-31 萨姆休斯顿州立大学 路易斯安那理工大学 7天
    NCAA 2026-02-05 路易斯安那理工大学 新墨西哥州立大学 12天
    NCAA 2026-02-08 路易斯安那理工大学 萨姆休斯顿州立大学 15天
  • 新墨西哥州立大学 新墨西哥州立大学

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NCAA 2026-01-23 新墨西哥州立大学 密苏里州立大学 -1天
    NCAA 2026-01-25 新墨西哥州立大学 佛罗里达国际大学 1天
    NCAA 2026-01-29 新墨西哥州立大学 特拉华大学 5天
    NCAA 2026-02-01 肯尼索州立 新墨西哥州立大学 8天
    NCAA 2026-02-05 路易斯安那理工大学 新墨西哥州立大学 12天
    NCAA 2026-02-08 德州大学埃尔帕索分校 新墨西哥州立大学 15天
    NCAA 2026-02-12 新墨西哥州立大学 自由大学 19天