未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
雅典AEK
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ALBA柏林
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-02-14 | 德雷塞尔大学 | 58 : 63 | 汉普顿大学 | 负 | -5 | 输 | 121 | 小 |
| NCAA | 2025-02-28 | 汉普顿大学 | 52 : 53 | 德雷塞尔大学 | 负 | -1 | 输 | 105 | 小 |
| NCAA | 2026-01-29 | 汉普顿大学 | 0 : 0 | 德雷塞尔大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,雅典AEK胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
雅典AEK
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2026-01-22 | 卡迪沙斯 | 73 : 88 | 雅典AEK | 胜 | -15 | 赢 | 161 | 大 |
| 篮冠联 | 2026-01-29 | ALBA柏林 | 0 : 0 | 雅典AEK | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-02-12 | 雅典AEK | 0 : 0 | 卡迪沙斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,雅典AEK胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
ALBA柏林
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2026-01-21 | ALBA柏林 | 94 : 90 | 托法斯 | 胜 | 4 | 赢 | 184 | 大 |
| 篮冠联 | 2026-01-29 | ALBA柏林 | 0 : 0 | 雅典AEK | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-02-05 | 卡迪沙斯 | 0 : 0 | ALBA柏林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,雅典AEK胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
雅典AEK
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2026-01-29 | 雅典AEK | ALBA柏林 | 5天 |
| 篮冠联 | 2026-02-12 | 卡迪沙斯 | 雅典AEK | 19天 |
ALBA柏林
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2026-01-29 | 雅典AEK | ALBA柏林 | 5天 |
| 篮冠联 | 2026-02-05 | ALBA柏林 | 卡迪沙斯 | 12天 |
篮冠联回放:2026年01月22日加拉塔萨雷VS勒芒萨尔特全场比赛视频回放2026-01-22 13:38:37
篮冠联回放:2026年01月21日托法斯VSALBA柏林全场比赛视频回放2026-01-22 13:38:37