蒙大拿大学

蒙大拿大学

NCAA | 01月25日 07:00
0
-
0

未开赛

爱达荷州立大学

爱达荷州立大学

分析数据动态赛程

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
蒙大拿大学 蒙大拿大学 0 0 0 0 0
爱达荷州立大学 爱达荷州立大学 0 0 0 0 0

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA-G 2025-01-05 汽车城邮轮 99 : 114 特拉华蓝衫 -15 213
NBA-G 2025-02-13 特拉华蓝衫 109 : 118 汽车城邮轮 -9 227
NBA-G 2026-01-25 汽车城邮轮 0 : 0 特拉华蓝衫 0 0

两队近 3 场交锋,蒙大拿大学0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

蒙大拿大学 蒙大拿大学
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2026-01-02 北亚利桑那大学 64 : 78 蒙大拿大学 -14 142
NCAA 2026-01-04 北科罗拉多大学 79 : 88 蒙大拿大学 -9 167
NCAA 2026-01-09 蒙大拿大学 79 : 73 爱达荷大学 6 152
NCAA 2026-01-11 蒙大拿大学 65 : 66 东华盛顿大学 -1 131
NCAA 2026-01-18 蒙大拿大学 67 : 76 蒙大拿州立大学 -9 143
NCAA 2026-01-20 蒙大拿大学 98 : 72 北亚利桑那大学 26 170
NCAA 2026-01-23 韦伯州立大学 65 : 81 蒙大拿大学 -16 146
NCAA 2026-01-25 爱达荷州立大学 0 : 0 蒙大拿大学 0 0
NCAA 2026-01-30 蒙大拿大学 0 : 0 波特兰州立大学 0 0
NCAA 2026-02-01 蒙大拿大学 0 : 0 萨克拉门托州立大学 0 0
NCAA 2026-02-06 东华盛顿大学 0 : 0 蒙大拿大学 0 0
NCAA 2026-02-08 爱达荷大学 0 : 0 蒙大拿大学 0 0

两队近 12 场交锋,蒙大拿大学5 场,负 7 场,胜率: 42% ,赢率: 42% ,大率: 42%

爱达荷州立大学 爱达荷州立大学
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2026-01-02 萨克拉门托州立大学 84 : 97 爱达荷州立大学 -13 181
NCAA 2026-01-04 波特兰州立大学 93 : 87 爱达荷州立大学 6 180
NCAA 2026-01-09 爱达荷州立大学 72 : 85 北科罗拉多大学 -13 157
NCAA 2026-01-11 爱达荷州立大学 81 : 79 北亚利桑那大学 2 160
NCAA 2026-01-16 爱达荷大学 68 : 76 爱达荷州立大学 -8 144
NCAA 2026-01-18 东华盛顿大学 84 : 66 爱达荷州立大学 18 150
NCAA 2026-01-23 爱达荷州立大学 62 : 74 蒙大拿州立大学 -12 136
NCAA 2026-01-25 爱达荷州立大学 0 : 0 蒙大拿大学 0 0
NCAA 2026-02-01 爱达荷州立大学 0 : 0 韦伯州立大学 0 0
NCAA 2026-02-03 爱达荷州立大学 0 : 0 波特兰州立大学 0 0
NCAA 2026-02-06 北亚利桑那大学 0 : 0 爱达荷州立大学 0 0
NCAA 2026-02-08 北科罗拉多大学 0 : 0 爱达荷州立大学 0 0

两队近 12 场交锋,蒙大拿大学3 场,负 9 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%

联赛积分

近期赛程

  • 蒙大拿大学 蒙大拿大学

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NCAA 2026-01-23 蒙大拿大学 韦伯州立大学 -1天
    NCAA 2026-01-25 蒙大拿大学 爱达荷州立大学 1天
    NCAA 2026-01-30 波特兰州立大学 蒙大拿大学 6天
    NCAA 2026-02-01 萨克拉门托州立大学 蒙大拿大学 8天
    NCAA 2026-02-06 蒙大拿大学 东华盛顿大学 13天
    NCAA 2026-02-08 蒙大拿大学 爱达荷大学 15天
  • 爱达荷州立大学 爱达荷州立大学

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NCAA 2026-01-23 蒙大拿州立大学 爱达荷州立大学 -1天
    NCAA 2026-01-25 蒙大拿大学 爱达荷州立大学 1天
    NCAA 2026-02-01 韦伯州立大学 爱达荷州立大学 8天
    NCAA 2026-02-03 波特兰州立大学 爱达荷州立大学 10天
    NCAA 2026-02-06 爱达荷州立大学 北亚利桑那大学 13天
    NCAA 2026-02-08 爱达荷州立大学 北科罗拉多大学 15天