已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
北卡罗来纳农工大学
|
40 | 39 | 0 | 0 | 79 | 胜 |
海夫斯特
|
53 | 25 | 0 | 0 | 78 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-02-13 | 苏瀑天空力量 | 104 : 123 | 盐湖城之星 | 负 | -19 | 输 | 227 | 小 |
| NBA-G | 2025-02-14 | 苏瀑天空力量 | 118 : 120 | 盐湖城之星 | 负 | -2 | 输 | 238 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-18 | 盐湖城之星 | 110 : 122 | 苏瀑天空力量 | 负 | -12 | 输 | 232 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-19 | 盐湖城之星 | 115 : 108 | 苏瀑天空力量 | 负 | 7 | 输 | 223 | 小 |
两队近 4 场交锋,北卡罗来纳农工大学胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
北卡罗来纳农工大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-30 | 北卡大学威明顿分校 | 87 : 78 | 北卡罗来纳农工大学 | 负 | 9 | 输 | 165 | 小 |
| NCAA | 2026-01-01 | 东北大学 | 85 : 74 | 北卡罗来纳农工大学 | 负 | 11 | 输 | 159 | 小 |
| NCAA | 2026-01-04 | 北卡罗来纳农工大学 | 80 : 81 | 石溪大学 | 负 | -1 | 输 | 161 | 小 |
| NCAA | 2026-01-09 | 依隆大学 | 69 : 64 | 北卡罗来纳农工大学 | 负 | 5 | 输 | 133 | 小 |
| NCAA | 2026-01-16 | 北卡罗来纳农工大学 | 89 : 97 | 威廉玛丽大学 | 负 | -8 | 输 | 186 | 小 |
| NCAA | 2026-01-20 | 北卡罗来纳农工大学 | 61 : 82 | 汉普顿大学 | 负 | -21 | 输 | 143 | 小 |
| NCAA | 2026-01-23 | 海夫斯特 | 78 : 79 | 北卡罗来纳农工大学 | 胜 | -1 | 赢 | 157 | 大 |
| NCAA | 2026-01-25 | 陶森大学 | 0 : 0 | 北卡罗来纳农工大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-30 | 北卡罗来纳农工大学 | 0 : 0 | 蒙茅斯大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 北卡罗来纳农工大学 | 0 : 0 | 德雷塞尔大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-06 | 北卡罗来纳农工大学 | 0 : 0 | 查尔斯顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 坎贝尔大学 | 0 : 0 | 北卡罗来纳农工大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,北卡罗来纳农工大学胜 1 场,负 11 场,胜率: 8% ,赢率: 8% ,大率: 8%
海夫斯特
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-30 | 坎贝尔大学 | 72 : 86 | 海夫斯特 | 胜 | -14 | 赢 | 158 | 大 |
| NCAA | 2026-01-04 | 海夫斯特 | 70 : 67 | 德雷塞尔大学 | 胜 | 3 | 赢 | 137 | 大 |
| NCAA | 2026-01-09 | 海夫斯特 | 78 : 67 | 陶森大学 | 胜 | 11 | 赢 | 145 | 大 |
| NCAA | 2026-01-11 | 蒙茅斯大学 | 64 : 67 | 海夫斯特 | 胜 | -3 | 赢 | 131 | 大 |
| NCAA | 2026-01-16 | 海夫斯特 | 71 : 76 | 石溪大学 | 负 | -5 | 输 | 147 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 依隆大学 | 89 : 85 | 海夫斯特 | 负 | 4 | 输 | 174 | 小 |
| NCAA | 2026-01-23 | 海夫斯特 | 78 : 79 | 北卡罗来纳农工大学 | 负 | -1 | 输 | 157 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 海夫斯特 | 0 : 0 | 威廉玛丽大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-30 | 查尔斯顿大学 | 0 : 0 | 海夫斯特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 海夫斯特 | 0 : 0 | 蒙茅斯大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-06 | 东北大学 | 0 : 0 | 海夫斯特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 陶森大学 | 0 : 0 | 海夫斯特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,北卡罗来纳农工大学胜 4 场,负 8 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
北卡罗来纳农工大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-23 | 北卡罗来纳农工大学 | 海夫斯特 | -1天 |
| NCAA | 2026-01-25 | 北卡罗来纳农工大学 | 陶森大学 | 1天 |
| NCAA | 2026-01-30 | 蒙茅斯大学 | 北卡罗来纳农工大学 | 6天 |
| NCAA | 2026-02-01 | 德雷塞尔大学 | 北卡罗来纳农工大学 | 8天 |
| NCAA | 2026-02-06 | 查尔斯顿大学 | 北卡罗来纳农工大学 | 13天 |
| NCAA | 2026-02-08 | 北卡罗来纳农工大学 | 坎贝尔大学 | 15天 |
海夫斯特
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-23 | 北卡罗来纳农工大学 | 海夫斯特 | -1天 |
| NCAA | 2026-01-25 | 威廉玛丽大学 | 海夫斯特 | 1天 |
| NCAA | 2026-01-30 | 海夫斯特 | 查尔斯顿大学 | 6天 |
| NCAA | 2026-02-01 | 蒙茅斯大学 | 海夫斯特 | 8天 |
| NCAA | 2026-02-06 | 海夫斯特 | 东北大学 | 13天 |
| NCAA | 2026-02-08 | 海夫斯特 | 陶森大学 | 15天 |