已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
马萨诸塞大学
|
35 | 49 | 0 | 0 | 84 | 胜 |
托莱多大学
|
34 | 48 | 0 | 0 | 82 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-02-13 | 苏瀑天空力量 | 104 : 123 | 盐湖城之星 | 负 | -19 | 输 | 227 | 小 |
| NBA-G | 2025-02-14 | 苏瀑天空力量 | 118 : 120 | 盐湖城之星 | 负 | -2 | 输 | 238 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-18 | 盐湖城之星 | 110 : 122 | 苏瀑天空力量 | 负 | -12 | 输 | 232 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-19 | 盐湖城之星 | 115 : 108 | 苏瀑天空力量 | 负 | 7 | 输 | 223 | 小 |
两队近 4 场交锋,马萨诸塞大学胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
马萨诸塞大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-31 | 麻萨诸塞大学 | 74 : 80 | 东密西根 | 负 | -6 | 输 | 154 | 小 |
| NCAA | 2026-01-04 | 柏林格林大学 | 101 : 100 | 麻萨诸塞大学 | 负 | 1 | 输 | 201 | 小 |
| NCAA | 2026-01-07 | 麻萨诸塞大学 | 83 : 86 | 俄亥俄大学 | 负 | -3 | 输 | 169 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 波尔州立大学 | 71 : 79 | 麻萨诸塞大学 | 胜 | -8 | 赢 | 150 | 大 |
| NCAA | 2026-01-14 | 麻萨诸塞大学 | 85 : 82 | 西密西根大学 | 胜 | 3 | 赢 | 167 | 大 |
| NCAA | 2026-01-18 | 麻萨诸塞大学 | 68 : 70 | 北伊利诺大学 | 负 | -2 | 输 | 138 | 小 |
| NCAA | 2026-01-21 | 托莱多大学 | 82 : 84 | 麻萨诸塞大学 | 胜 | -2 | 赢 | 166 | 大 |
| NCAA | 2026-01-24 | 麻萨诸塞大学 | 0 : 0 | 布法罗大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-28 | 麻萨诸塞大学 | 0 : 0 | 迈阿密 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-31 | 东密西根 | 0 : 0 | 麻萨诸塞大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-03 | 中密西根大学 | 0 : 0 | 麻萨诸塞大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 麻萨诸塞大学 | 0 : 0 | 卡罗莱纳海岸大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,马萨诸塞大学胜 3 场,负 9 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
托莱多大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-31 | 西密西根大学 | 79 : 84 | 托莱多大学 | 胜 | -5 | 赢 | 163 | 大 |
| NCAA | 2026-01-04 | 托莱多大学 | 78 : 75 | 中密西根大学 | 胜 | 3 | 赢 | 153 | 大 |
| NCAA | 2026-01-07 | 托莱多大学 | 75 : 61 | 北伊利诺大学 | 胜 | 14 | 赢 | 136 | 大 |
| NCAA | 2026-01-10 | 迈阿密 | 87 : 73 | 托莱多大学 | 负 | 14 | 输 | 160 | 小 |
| NCAA | 2026-01-14 | 俄亥俄大学 | 85 : 101 | 托莱多大学 | 胜 | -16 | 赢 | 186 | 大 |
| NCAA | 2026-01-17 | 托莱多大学 | 84 : 87 | 肯特州立大学 | 负 | -3 | 输 | 171 | 小 |
| NCAA | 2026-01-21 | 托莱多大学 | 82 : 84 | 麻萨诸塞大学 | 负 | -2 | 输 | 166 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 柏林格林大学 | 0 : 0 | 托莱多大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-28 | 托莱多大学 | 0 : 0 | 阿克伦大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 波尔州立大学 | 0 : 0 | 托莱多大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-04 | 肯特州立大学 | 0 : 0 | 托莱多大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 托莱多大学 | 0 : 0 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-12 | 托莱多大学 | 0 : 0 | 西密西根大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,马萨诸塞大学胜 4 场,负 9 场,胜率: 31% ,赢率: 31% ,大率: 31%
马萨诸塞大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-24 | 布法罗大学 | 麻萨诸塞大学 | 0天 |
| NCAA | 2026-01-28 | 迈阿密 | 麻萨诸塞大学 | 4天 |
| NCAA | 2026-01-31 | 麻萨诸塞大学 | 东密西根 | 7天 |
| NCAA | 2026-02-03 | 麻萨诸塞大学 | 中密西根大学 | 10天 |
| NCAA | 2026-02-08 | 卡罗莱纳海岸大学 | 麻萨诸塞大学 | 15天 |
托莱多大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-25 | 托莱多大学 | 柏林格林大学 | 1天 |
| NCAA | 2026-01-28 | 阿克伦大学 | 托莱多大学 | 4天 |
| NCAA | 2026-02-01 | 托莱多大学 | 波尔州立大学 | 8天 |
| NCAA | 2026-02-04 | 托莱多大学 | 肯特州立大学 | 11天 |
| NCAA | 2026-02-08 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 托莱多大学 | 15天 |
| NCAA | 2026-02-12 | 西密西根大学 | 托莱多大学 | 19天 |