已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
长老会学院
|
51 | 40 | 0 | 0 | 91 | 胜 |
康奈尔学院
|
25 | 39 | 0 | 0 | 64 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-02-13 | 苏瀑天空力量 | 104 : 123 | 盐湖城之星 | 负 | -19 | 输 | 227 | 小 |
| NBA-G | 2025-02-14 | 苏瀑天空力量 | 118 : 120 | 盐湖城之星 | 负 | -2 | 输 | 238 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-18 | 盐湖城之星 | 110 : 122 | 苏瀑天空力量 | 负 | -12 | 输 | 232 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-19 | 盐湖城之星 | 115 : 108 | 苏瀑天空力量 | 负 | 7 | 输 | 223 | 小 |
两队近 4 场交锋,长老会学院胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
长老会学院
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-29 | 康奈尔学院 | 64 : 91 | 长老会学院 | 胜 | -27 | 赢 | 155 | 大 |
| NCAA | 2026-01-04 | 南卡罗莱纳北部大学 | 77 : 86 | 长老会学院 | 胜 | -9 | 赢 | 163 | 大 |
| NCAA | 2026-01-08 | 长老会学院 | 61 : 80 | 拉德福德大学 | 负 | -19 | 输 | 141 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 长老会学院 | 70 : 77 | 朗沃德大学 | 负 | -7 | 输 | 147 | 小 |
| NCAA | 2026-01-15 | 北卡阿什维尔分校 | 70 : 71 | 长老会学院 | 胜 | -1 | 赢 | 141 | 大 |
| NCAA | 2026-01-18 | 长老会学院 | 92 : 55 | 加德纳韦伯大学 | 胜 | 37 | 赢 | 147 | 大 |
| NCAA | 2026-01-22 | 南查理斯顿大学 | 83 : 87 | 长老会学院 | 胜 | -4 | 赢 | 170 | 大 |
| NCAA | 2026-01-25 | 温斯罗普大学 | 0 : 0 | 长老会学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-30 | 长老会学院 | 0 : 0 | 海波因特大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-31 | 拉德福德大学 | 0 : 0 | 长老会学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-07 | 加德纳韦伯大学 | 0 : 0 | 长老会学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,长老会学院胜 5 场,负 6 场,胜率: 45% ,赢率: 45% ,大率: 45%
康奈尔学院
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-29 | 康奈尔学院 | 64 : 91 | 长老会学院 | 负 | -27 | 输 | 155 | 小 |
两队近 1 场交锋,长老会学院胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
长老会学院
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-25 | 长老会学院 | 温斯罗普大学 | 1天 |
| NCAA | 2026-01-30 | 海波因特大学 | 长老会学院 | 6天 |
| NCAA | 2026-01-31 | 长老会学院 | 拉德福德大学 | 7天 |
| NCAA | 2026-02-07 | 长老会学院 | 加德纳韦伯大学 | 14天 |
康奈尔学院
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|