未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
特拉华蓝衫
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
大急流城黄金
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-11-18 | 活塞 | 124 : 104 | 奇才 | 负 | 20 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2025-03-12 | 奇才 | 103 : 123 | 活塞 | 负 | -20 | 输 | 226 | 小 |
| NBA | 2025-03-14 | 奇才 | 129 : 125 | 活塞 | 负 | 4 | 输 | 254 | 小 |
| NBA | 2025-10-17 | 奇才 | 98 : 119 | 活塞 | 负 | -21 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2025-11-11 | 奇才 | 135 : 137 | 活塞 | 负 | -2 | 输 | 272 | 小 |
| NBA | 2026-02-06 | 奇才 | 126 : 117 | 活塞 | 负 | 9 | 输 | 243 | 小 |
两队近 6 场交锋,特拉华蓝衫胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
特拉华蓝衫
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2026-01-09 | 特拉华蓝衫 | 141 : 131 | 风城公牛队 | 胜 | 10 | 赢 | 272 | 大 |
| NBA-G | 2026-01-11 | 特拉华蓝衫 | 126 : 129 | 风城公牛队 | 负 | -3 | 输 | 255 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-15 | 特拉华蓝衫 | 113 : 139 | 科利奇帕克天鹰 | 负 | -26 | 输 | 252 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-17 | 特拉华蓝衫 | 155 : 140 | 科利奇帕克天鹰 | 胜 | 15 | 赢 | 295 | 大 |
| NBA-G | 2026-01-19 | 特拉华蓝衫 | 102 : 126 | 印第安纳疯蚁 | 负 | -24 | 输 | 228 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-20 | 特拉华蓝衫 | 112 : 127 | 印第安纳疯蚁 | 负 | -15 | 输 | 239 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-25 | 汽车城邮轮 | 133 : 119 | 特拉华蓝衫 | 负 | 14 | 输 | 252 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-31 | 特拉华蓝衫 | 124 : 115 | 山谷太阳 | 胜 | 9 | 赢 | 239 | 大 |
| NBA-G | 2026-02-02 | 特拉华蓝衫 | 111 : 107 | 山谷太阳 | 胜 | 4 | 赢 | 218 | 大 |
| NBA-G | 2026-02-06 | 威斯康星牧群 | 103 : 105 | 特拉华蓝衫 | 胜 | -2 | 赢 | 208 | 大 |
| NBA-G | 2026-02-08 | 威斯康星牧群 | 0 : 0 | 特拉华蓝衫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-13 | 长岛篮网 | 0 : 0 | 特拉华蓝衫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-20 | 缅因凯尔特人 | 0 : 0 | 特拉华蓝衫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-22 | 缅因凯尔特人 | 0 : 0 | 特拉华蓝衫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-25 | 特拉华蓝衫 | 0 : 0 | 汽车城邮轮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-01 | 大急流城黄金 | 0 : 0 | 特拉华蓝衫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-02 | 大急流城黄金 | 0 : 0 | 特拉华蓝衫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-05 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 0 : 0 | 特拉华蓝衫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-07 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 0 : 0 | 特拉华蓝衫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-09 | 特拉华蓝衫 | 0 : 0 | 猛龙905 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 20 场交锋,特拉华蓝衫胜 5 场,负 15 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
大急流城黄金
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2026-01-09 | 科利奇帕克天鹰 | 128 : 132 | 大急流城黄金 | 胜 | -4 | 赢 | 260 | 大 |
| NBA-G | 2026-01-11 | 科利奇帕克天鹰 | 134 : 122 | 大急流城黄金 | 负 | 12 | 输 | 256 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-12 | 威斯康星牧群 | 109 : 95 | 大急流城黄金 | 负 | 14 | 输 | 204 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-16 | 大急流城黄金 | 102 : 92 | 印第安纳疯蚁 | 胜 | 10 | 赢 | 194 | 大 |
| NBA-G | 2026-01-19 | 克利夫兰剑客 | 132 : 126 | 大急流城黄金 | 负 | 6 | 输 | 258 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-21 | 克利夫兰剑客 | 125 : 105 | 大急流城黄金 | 负 | 20 | 输 | 230 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-23 | 大急流城黄金 | 114 : 125 | 汽车城邮轮 | 负 | -11 | 输 | 239 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-30 | 大急流城黄金 | 122 : 119 | 缅因凯尔特人 | 胜 | 3 | 赢 | 241 | 大 |
| NBA-G | 2026-02-03 | 大急流城黄金 | 107 : 115 | 长岛篮网 | 负 | -8 | 输 | 222 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-06 | 大急流城黄金 | 109 : 137 | 猛龙905 | 负 | -28 | 输 | 246 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-08 | 大急流城黄金 | 0 : 0 | 猛龙905 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-12 | 大急流城黄金 | 0 : 0 | 风城公牛队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-13 | 大急流城黄金 | 0 : 0 | 风城公牛队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-20 | 大急流城黄金 | 0 : 0 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-22 | 莱克兰魔术 | 0 : 0 | 大急流城黄金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-24 | 莱克兰魔术 | 0 : 0 | 大急流城黄金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-27 | 大急流城黄金 | 0 : 0 | 长岛篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-01 | 大急流城黄金 | 0 : 0 | 特拉华蓝衫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-02 | 大急流城黄金 | 0 : 0 | 特拉华蓝衫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-04 | 首都前进 | 0 : 0 | 大急流城黄金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-06 | 首都前进 | 0 : 0 | 大急流城黄金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 21 场交锋,特拉华蓝衫胜 3 场,负 18 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
特拉华蓝衫
[NBA-G排名第15]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 9 | 0 | 17 | 15 | 35% |
大急流城黄金
[NBA-G排名第12]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 25 | 11 | 0 | 14 | 12 | 44% |
特拉华蓝衫
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2026-02-06 | 特拉华蓝衫 | 威斯康星牧群 | -1天 |
| NBA-G | 2026-02-08 | 特拉华蓝衫 | 威斯康星牧群 | 1天 |
| NBA-G | 2026-02-13 | 特拉华蓝衫 | 长岛篮网 | 6天 |
| NBA-G | 2026-02-20 | 特拉华蓝衫 | 缅因凯尔特人 | 13天 |
| NBA-G | 2026-02-22 | 特拉华蓝衫 | 缅因凯尔特人 | 15天 |
| NBA-G | 2026-02-25 | 汽车城邮轮 | 特拉华蓝衫 | 18天 |
| NBA-G | 2026-03-01 | 特拉华蓝衫 | 大急流城黄金 | 22天 |
| NBA-G | 2026-03-02 | 特拉华蓝衫 | 大急流城黄金 | 23天 |
| NBA-G | 2026-03-05 | 特拉华蓝衫 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 26天 |
| NBA-G | 2026-03-07 | 特拉华蓝衫 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 28天 |
大急流城黄金
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2026-02-06 | 猛龙905 | 大急流城黄金 | -1天 |
| NBA-G | 2026-02-08 | 猛龙905 | 大急流城黄金 | 1天 |
| NBA-G | 2026-02-12 | 风城公牛队 | 大急流城黄金 | 5天 |
| NBA-G | 2026-02-13 | 风城公牛队 | 大急流城黄金 | 6天 |
| NBA-G | 2026-02-20 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 大急流城黄金 | 13天 |
| NBA-G | 2026-02-22 | 大急流城黄金 | 莱克兰魔术 | 15天 |
| NBA-G | 2026-02-24 | 大急流城黄金 | 莱克兰魔术 | 17天 |
| NBA-G | 2026-02-27 | 长岛篮网 | 大急流城黄金 | 20天 |
| NBA-G | 2026-03-01 | 特拉华蓝衫 | 大急流城黄金 | 22天 |
| NBA-G | 2026-03-02 | 特拉华蓝衫 | 大急流城黄金 | 23天 |