混音撕裂之城

混音撕裂之城

NBA-G | 01月29日 10:00
0
-
0

未开赛

德克萨斯传奇队

德克萨斯传奇队

分析数据动态赛程

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
混音撕裂之城 混音撕裂之城 0 0 0 0 0
德克萨斯传奇队 德克萨斯传奇队 0 0 0 0 0

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2025-01-30 长老会学院 67 : 76 温斯罗普大学 -9 143
NCAA 2025-02-20 温斯罗普大学 81 : 77 长老会学院 4 158
NCAA 2026-01-25 温斯罗普大学 0 : 0 长老会学院 0 0

两队近 3 场交锋,混音撕裂之城0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

混音撕裂之城 混音撕裂之城
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA-G 2025-12-28 混音撕裂之城 118 : 112 斯托克顿国王 6 230
NBA-G 2025-12-29 混音撕裂之城 101 : 120 斯托克顿国王 -19 221
NBA-G 2026-01-01 莱克兰魔术 129 : 126 混音撕裂之城 3 255
NBA-G 2026-01-03 混音撕裂之城 138 : 124 盐湖城之星 14 262
NBA-G 2026-01-04 混音撕裂之城 120 : 143 盐湖城之星 -23 263
NBA-G 2026-01-10 混音撕裂之城 128 : 136 苏瀑天空力量 -8 264
NBA-G 2026-01-12 混音撕裂之城 117 : 98 苏瀑天空力量 19 215
NBA-G 2026-01-15 俄克拉荷马城蓝色 99 : 123 混音撕裂之城 -24 222
NBA-G 2026-01-17 俄克拉荷马城蓝色 111 : 127 混音撕裂之城 -16 238
NBA-G 2026-01-19 孟菲斯川流 105 : 108 混音撕裂之城 -3 213
NBA-G 2026-01-20 孟菲斯川流 109 : 119 混音撕裂之城 -10 228
NBA-G 2026-01-23 混音撕裂之城 99 : 108 里奥格兰德山谷毒蛇 -9 207
NBA-G 2026-01-25 混音撕裂之城 0 : 0 里奥格兰德山谷毒蛇 0 0
NBA-G 2026-01-27 德克萨斯传奇队 0 : 0 混音撕裂之城 0 0
NBA-G 2026-01-29 德克萨斯传奇队 0 : 0 混音撕裂之城 0 0
NBA-G 2026-02-02 混音撕裂之城 0 : 0 墨西哥城队长 0 0
NBA-G 2026-02-04 混音撕裂之城 0 : 0 墨西哥城队长 0 0
NBA-G 2026-02-08 混音撕裂之城 0 : 0 科利奇帕克天鹰 0 0
NBA-G 2026-02-10 混音撕裂之城 0 : 0 科利奇帕克天鹰 0 0
NBA-G 2026-02-13 混音撕裂之城 0 : 0 伯明翰中队 0 0
NBA-G 2026-02-23 圣克鲁斯勇士 0 : 0 混音撕裂之城 0 0

两队近 21 场交锋,混音撕裂之城7 场,负 14 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%

德克萨斯传奇队 德克萨斯传奇队
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA-G 2025-12-28 德克萨斯传奇队 122 : 112 印第安纳疯蚁 10 234
NBA-G 2025-12-30 德克萨斯传奇队 130 : 136 格林斯伯勒蜂群 -6 266
NBA-G 2026-01-01 德克萨斯传奇队 108 : 140 格林斯伯勒蜂群 -32 248
NBA-G 2026-01-03 德克萨斯传奇队 110 : 84 俄克拉荷马城蓝色 26 194
NBA-G 2026-01-05 德克萨斯传奇队 113 : 118 墨西哥城队长 -5 231
NBA-G 2026-01-07 德克萨斯传奇队 109 : 122 墨西哥城队长 -13 231
NBA-G 2026-01-10 克利夫兰剑客 120 : 123 德克萨斯传奇队 -3 243
NBA-G 2026-01-12 克利夫兰剑客 112 : 114 德克萨斯传奇队 -2 226
NBA-G 2026-01-15 德克萨斯传奇队 132 : 123 孟菲斯川流 9 255
NBA-G 2026-01-20 首都前进 113 : 102 德克萨斯传奇队 11 215
NBA-G 2026-01-24 山谷太阳 0 : 0 德克萨斯传奇队 0 0
NBA-G 2026-01-27 德克萨斯传奇队 0 : 0 混音撕裂之城 0 0
NBA-G 2026-01-29 德克萨斯传奇队 混音撕裂之城 0 0
NBA-G 2026-02-01 苏瀑天空力量 0 : 0 德克萨斯传奇队 0 0
NBA-G 2026-02-02 苏瀑天空力量 0 : 0 德克萨斯传奇队 0 0
NBA-G 2026-02-05 德克萨斯传奇队 0 : 奥斯汀马刺 0 0
NBA-G 2026-02-07 斯托克顿国王 0 : 0 德克萨斯传奇队 0 0
NBA-G 2026-02-08 斯托克顿国王 0 : 0 德克萨斯传奇队 0 0
NBA-G 2026-02-13 里奥格兰德山谷毒蛇 0 : 0 德克萨斯传奇队 0 0
NBA-G 2026-02-21 南湾湖人 0 : 0 德克萨斯传奇队 0 0
NBA-G 2026-02-22 南湾湖人 0 : 0 德克萨斯传奇队 0 0

两队近 21 场交锋,混音撕裂之城5 场,负 16 场,胜率: 24% ,赢率: 24% ,大率: 24%

联赛积分

近期赛程

  • 混音撕裂之城 混音撕裂之城

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NBA-G 2026-01-23 里奥格兰德山谷毒蛇 混音撕裂之城 -1天
    NBA-G 2026-01-25 里奥格兰德山谷毒蛇 混音撕裂之城 1天
    NBA-G 2026-01-27 混音撕裂之城 德克萨斯传奇队 3天
    NBA-G 2026-01-29 混音撕裂之城 德克萨斯传奇队 5天
    NBA-G 2026-02-02 墨西哥城队长 混音撕裂之城 9天
    NBA-G 2026-02-04 墨西哥城队长 混音撕裂之城 11天
    NBA-G 2026-02-08 科利奇帕克天鹰 混音撕裂之城 15天
    NBA-G 2026-02-10 科利奇帕克天鹰 混音撕裂之城 17天
    NBA-G 2026-02-13 伯明翰中队 混音撕裂之城 20天
    NBA-G 2026-02-23 混音撕裂之城 圣克鲁斯勇士 30天
  • 德克萨斯传奇队 德克萨斯传奇队

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NBA-G 2026-01-24 德克萨斯传奇队 山谷太阳 0天
    NBA-G 2026-01-27 混音撕裂之城 德克萨斯传奇队 3天
    NBA-G 2026-01-29 混音撕裂之城 德克萨斯传奇队 5天
    NBA-G 2026-02-01 德克萨斯传奇队 苏瀑天空力量 8天
    NBA-G 2026-02-02 德克萨斯传奇队 苏瀑天空力量 9天
    NBA-G 2026-02-05 奥斯汀马刺 德克萨斯传奇队 12天
    NBA-G 2026-02-07 德克萨斯传奇队 斯托克顿国王 14天
    NBA-G 2026-02-08 德克萨斯传奇队 斯托克顿国王 15天
    NBA-G 2026-02-13 德克萨斯传奇队 里奥格兰德山谷毒蛇 20天
    NBA-G 2026-02-21 德克萨斯传奇队 南湾湖人 28天