已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
汽车城邮轮
|
31 | 23 | 29 | 25 | 108 | 胜 |
盐湖城之星
|
25 | 24 | 21 | 32 | 102 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-01-16 | 南查理斯顿大学 | 97 : 102 | 温斯罗普大学 | 负 | -5 | 输 | 199 | 小 |
| NCAA | 2025-02-06 | 温斯罗普大学 | 83 : 65 | 南查理斯顿大学 | 负 | 18 | 输 | 148 | 小 |
| NCAA | 2026-01-08 | 南查理斯顿大学 | 77 : 81 | 温斯罗普大学 | 负 | -4 | 输 | 158 | 小 |
两队近 3 场交锋,汽车城邮轮胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
汽车城邮轮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-12-28 | 风城公牛队 | 116 : 101 | 汽车城邮轮 | 负 | 15 | 输 | 217 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-30 | 风城公牛队 | 117 : 138 | 汽车城邮轮 | 胜 | -21 | 赢 | 255 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-31 | 大急流城黄金 | 123 : 114 | 汽车城邮轮 | 负 | 9 | 输 | 237 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-04 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 140 : 132 | 汽车城邮轮 | 负 | 8 | 输 | 272 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-05 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 99 : 94 | 汽车城邮轮 | 负 | 5 | 输 | 193 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-08 | 汽车城邮轮 | 104 : 112 | 首都前进 | 负 | -8 | 输 | 216 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-10 | 汽车城邮轮 | 106 : 114 | 首都前进 | 负 | -8 | 输 | 220 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-12 | 盐湖城之星 | 102 : 108 | 汽车城邮轮 | 胜 | -6 | 赢 | 210 | 大 |
| NBA-G | 2026-01-16 | 汽车城邮轮 | 109 : 94 | 伯明翰中队 | 胜 | 15 | 赢 | 203 | 大 |
| NBA-G | 2026-01-18 | 汽车城邮轮 | 127 : 103 | 伯明翰中队 | 胜 | 24 | 赢 | 230 | 大 |
| NBA-G | 2026-01-23 | 大急流城黄金 | 114 : 125 | 汽车城邮轮 | 胜 | -11 | 赢 | 239 | 大 |
| NBA-G | 2026-01-25 | 汽车城邮轮 | 0 : 0 | 特拉华蓝衫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-27 | 汽车城邮轮 | 0 : 0 | 长岛篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-29 | 汽车城邮轮 | 0 : 0 | 长岛篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-01 | 汽车城邮轮 | 0 : 0 | 克利夫兰剑客 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-02 | 孟菲斯川流 | 0 : 0 | 汽车城邮轮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-04 | 孟菲斯川流 | 0 : 0 | 汽车城邮轮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-09 | 汽车城邮轮 | 0 : 0 | 猛龙905 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-12 | 汽车城邮轮 | 0 : 0 | 缅因凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-13 | 汽车城邮轮 | 0 : 0 | 缅因凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-21 | 科利奇帕克天鹰 | 0 : 0 | 汽车城邮轮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-23 | 科利奇帕克天鹰 | 0 : 0 | 汽车城邮轮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 22 场交锋,汽车城邮轮胜 5 场,负 17 场,胜率: 23% ,赢率: 23% ,大率: 23%
盐湖城之星
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2026-01-01 | 孟菲斯川流 | 130 : 144 | 盐湖城之星 | 胜 | -14 | 赢 | 274 | 大 |
| NBA-G | 2026-01-03 | 混音撕裂之城 | 138 : 124 | 盐湖城之星 | 负 | 14 | 输 | 262 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-04 | 混音撕裂之城 | 120 : 143 | 盐湖城之星 | 胜 | -23 | 赢 | 263 | 大 |
| NBA-G | 2026-01-09 | 盐湖城之星 | 94 : 102 | 缅因凯尔特人 | 负 | -8 | 输 | 196 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-10 | 盐湖城之星 | 102 : 107 | 缅因凯尔特人 | 负 | -5 | 输 | 209 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-12 | 盐湖城之星 | 102 : 108 | 汽车城邮轮 | 负 | -6 | 输 | 210 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-14 | 奥斯汀马刺 | 118 : 113 | 盐湖城之星 | 负 | 5 | 输 | 231 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-16 | 奥斯汀马刺 | 121 : 118 | 盐湖城之星 | 负 | 3 | 输 | 239 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-18 | 盐湖城之星 | 110 : 122 | 苏瀑天空力量 | 负 | -12 | 输 | 232 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-19 | 盐湖城之星 | 115 : 108 | 苏瀑天空力量 | 胜 | 7 | 赢 | 223 | 大 |
| NBA-G | 2026-01-22 | 孟菲斯川流 | 117 : 116 | 盐湖城之星 | 负 | 1 | 输 | 233 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-25 | 盐湖城之星 | 0 : 0 | 斯托克顿国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-27 | 圣克鲁斯勇士 | 0 : 0 | 盐湖城之星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-30 | 盐湖城之星 | 0 : 0 | 南湾湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-01 | 盐湖城之星 | 0 : 0 | 南湾湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-03 | 圣迭戈快船 | 0 : 0 | 盐湖城之星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-05 | 圣迭戈快船 | 0 : 0 | 盐湖城之星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-07 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 0 : 0 | 盐湖城之星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-08 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 0 : 0 | 盐湖城之星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-13 | 盐湖城之星 | 0 : 0 | 山谷太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-20 | 俄克拉荷马城蓝色 | 0 : 0 | 盐湖城之星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-21 | 俄克拉荷马城蓝色 | 0 : 0 | 盐湖城之星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-23 | 盐湖城之星 | 0 : 0 | 墨西哥城队长 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 23 场交锋,汽车城邮轮胜 3 场,负 20 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
汽车城邮轮
[NBA-G排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 12 | 0 | 10 | 7 | 55% |
汽车城邮轮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2026-01-23 | 汽车城邮轮 | 大急流城黄金 | -1天 |
| NBA-G | 2026-01-25 | 特拉华蓝衫 | 汽车城邮轮 | 1天 |
| NBA-G | 2026-01-27 | 长岛篮网 | 汽车城邮轮 | 3天 |
| NBA-G | 2026-01-29 | 长岛篮网 | 汽车城邮轮 | 5天 |
| NBA-G | 2026-02-01 | 克利夫兰剑客 | 汽车城邮轮 | 8天 |
| NBA-G | 2026-02-02 | 汽车城邮轮 | 孟菲斯川流 | 9天 |
| NBA-G | 2026-02-04 | 汽车城邮轮 | 孟菲斯川流 | 11天 |
| NBA-G | 2026-02-09 | 猛龙905 | 汽车城邮轮 | 16天 |
| NBA-G | 2026-02-12 | 缅因凯尔特人 | 汽车城邮轮 | 19天 |
| NBA-G | 2026-02-13 | 缅因凯尔特人 | 汽车城邮轮 | 20天 |
盐湖城之星
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2026-01-25 | 斯托克顿国王 | 盐湖城之星 | 1天 |
| NBA-G | 2026-01-27 | 盐湖城之星 | 圣克鲁斯勇士 | 3天 |
| NBA-G | 2026-01-30 | 南湾湖人 | 盐湖城之星 | 6天 |
| NBA-G | 2026-02-01 | 南湾湖人 | 盐湖城之星 | 8天 |
| NBA-G | 2026-02-03 | 盐湖城之星 | 圣迭戈快船 | 10天 |
| NBA-G | 2026-02-05 | 盐湖城之星 | 圣迭戈快船 | 12天 |
| NBA-G | 2026-02-07 | 盐湖城之星 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 14天 |
| NBA-G | 2026-02-08 | 盐湖城之星 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 15天 |
| NBA-G | 2026-02-13 | 山谷太阳 | 盐湖城之星 | 20天 |
| NBA-G | 2026-02-20 | 盐湖城之星 | 俄克拉荷马城蓝色 | 27天 |