已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
长岛篮网
|
40 | 24 | 33 | 28 | 125 | 负 |
圣迭戈快船
|
22 | 33 | 31 | 40 | 126 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2024-09-29 | 格拉纳达 | 65 : 91 | 巴塞罗那 | 负 | -26 | 输 | 156 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-04-13 | 巴塞罗那 | 93 : 86 | 格拉纳达 | 负 | 7 | 输 | 179 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-01-12 | 格拉纳达 | 71 : 108 | 巴塞罗那 | 负 | -37 | 输 | 179 | 小 |
两队近 3 场交锋,长岛篮网胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
长岛篮网
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-12-29 | 长岛篮网 | 119 : 111 | 科利奇帕克天鹰 | 胜 | 8 | 赢 | 230 | 大 |
| NBA-G | 2026-01-03 | 长岛篮网 | 126 : 131 | 克利夫兰剑客 | 负 | -5 | 输 | 257 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-05 | 圣迭戈快船 | 115 : 119 | 长岛篮网 | 胜 | -4 | 赢 | 234 | 大 |
| NBA-G | 2026-01-07 | 圣迭戈快船 | 126 : 125 | 长岛篮网 | 负 | 1 | 输 | 251 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-09 | 威斯康星牧群 | 108 : 101 | 长岛篮网 | 负 | 7 | 输 | 209 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-10 | 威斯康星牧群 | 112 : 121 | 长岛篮网 | 胜 | -9 | 赢 | 233 | 大 |
| NBA-G | 2026-01-13 | 斯托克顿国王 | 118 : 112 | 长岛篮网 | 负 | 6 | 输 | 230 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-15 | 长岛篮网 | 104 : 101 | 首都前进 | 胜 | 3 | 赢 | 205 | 大 |
| NBA-G | 2026-01-19 | 长岛篮网 | 124 : 115 | 爱荷华狼队 | 胜 | 9 | 赢 | 239 | 大 |
| NBA-G | 2026-01-20 | 长岛篮网 | 108 : 106 | 爱荷华狼队 | 胜 | 2 | 赢 | 214 | 大 |
| NBA-G | 2026-01-22 | 长岛篮网 | 110 : 119 | 苏瀑天空力量 | 负 | -9 | 输 | 229 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-24 | 猛龙905 | 0 : 0 | 长岛篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-27 | 汽车城邮轮 | 0 : 0 | 长岛篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-29 | 汽车城邮轮 | 0 : 0 | 长岛篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-03 | 大急流城黄金 | 0 : 0 | 长岛篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-06 | 长岛篮网 | 0 : 0 | 风城公牛队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-07 | 长岛篮网 | 0 : 0 | 风城公牛队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-09 | 印第安纳疯蚁 | 0 : 0 | 长岛篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-11 | 印第安纳疯蚁 | 0 : 0 | 长岛篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-13 | 长岛篮网 | 0 : 0 | 特拉华蓝衫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-20 | 长岛篮网 | 0 : 0 | 伯明翰中队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-21 | 长岛篮网 | 0 : 0 | 伯明翰中队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 22 场交锋,长岛篮网胜 6 场,负 16 场,胜率: 27% ,赢率: 27% ,大率: 27%
圣迭戈快船
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-12-28 | 苏瀑天空力量 | 106 : 128 | 圣迭戈快船 | 胜 | -22 | 赢 | 234 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-29 | 苏瀑天空力量 | 101 : 98 | 圣迭戈快船 | 负 | 3 | 输 | 199 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-03 | 圣迭戈快船 | 114 : 110 | 猛龙905 | 胜 | 4 | 赢 | 224 | 大 |
| NBA-G | 2026-01-05 | 圣迭戈快船 | 115 : 119 | 长岛篮网 | 负 | -4 | 输 | 234 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-07 | 圣迭戈快船 | 126 : 125 | 长岛篮网 | 胜 | 1 | 赢 | 251 | 大 |
| NBA-G | 2026-01-10 | 爱荷华狼队 | 118 : 125 | 圣迭戈快船 | 胜 | -7 | 赢 | 243 | 大 |
| NBA-G | 2026-01-11 | 爱荷华狼队 | 105 : 98 | 圣迭戈快船 | 负 | 7 | 输 | 203 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-15 | 圣迭戈快船 | 115 : 120 | 南湾湖人 | 负 | -5 | 输 | 235 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-16 | 风城公牛队 | 131 : 104 | 圣迭戈快船 | 负 | 27 | 输 | 235 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-19 | 圣迭戈快船 | 115 : 96 | 墨西哥城队长 | 胜 | 19 | 赢 | 211 | 大 |
| NBA-G | 2026-01-21 | 圣迭戈快船 | 101 : 113 | 墨西哥城队长 | 负 | -12 | 输 | 214 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-24 | 俄克拉荷马城蓝色 | 0 : 0 | 圣迭戈快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-25 | 俄克拉荷马城蓝色 | 0 : 0 | 圣迭戈快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-31 | 科利奇帕克天鹰 | 0 : 0 | 圣迭戈快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-01 | 科利奇帕克天鹰 | 0 : 0 | 圣迭戈快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-03 | 圣迭戈快船 | 0 : 0 | 盐湖城之星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-05 | 圣迭戈快船 | 0 : 0 | 盐湖城之星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-07 | 圣迭戈快船 | 0 : 0 | 孟菲斯川流 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-09 | 圣迭戈快船 | 0 : 0 | 孟菲斯川流 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-12 | 圣迭戈快船 | 0 : 0 | 南湾湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-20 | 奥斯汀马刺 | 0 : 0 | 圣迭戈快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-21 | 奥斯汀马刺 | 0 : 0 | 圣迭戈快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 22 场交锋,长岛篮网胜 5 场,负 17 场,胜率: 23% ,赢率: 23% ,大率: 23%
长岛篮网
[NBA-G排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 25 | 12 | 0 | 13 | 10 | 48% |
长岛篮网
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2026-01-24 | 长岛篮网 | 猛龙905 | 0天 |
| NBA-G | 2026-01-27 | 长岛篮网 | 汽车城邮轮 | 3天 |
| NBA-G | 2026-01-29 | 长岛篮网 | 汽车城邮轮 | 5天 |
| NBA-G | 2026-02-03 | 长岛篮网 | 大急流城黄金 | 10天 |
| NBA-G | 2026-02-06 | 风城公牛队 | 长岛篮网 | 13天 |
| NBA-G | 2026-02-07 | 风城公牛队 | 长岛篮网 | 14天 |
| NBA-G | 2026-02-09 | 长岛篮网 | 印第安纳疯蚁 | 16天 |
| NBA-G | 2026-02-11 | 长岛篮网 | 印第安纳疯蚁 | 18天 |
| NBA-G | 2026-02-13 | 特拉华蓝衫 | 长岛篮网 | 20天 |
| NBA-G | 2026-02-20 | 伯明翰中队 | 长岛篮网 | 27天 |
圣迭戈快船
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2026-01-24 | 圣迭戈快船 | 俄克拉荷马城蓝色 | 0天 |
| NBA-G | 2026-01-25 | 圣迭戈快船 | 俄克拉荷马城蓝色 | 1天 |
| NBA-G | 2026-01-31 | 圣迭戈快船 | 科利奇帕克天鹰 | 7天 |
| NBA-G | 2026-02-01 | 圣迭戈快船 | 科利奇帕克天鹰 | 8天 |
| NBA-G | 2026-02-03 | 盐湖城之星 | 圣迭戈快船 | 10天 |
| NBA-G | 2026-02-05 | 盐湖城之星 | 圣迭戈快船 | 12天 |
| NBA-G | 2026-02-07 | 孟菲斯川流 | 圣迭戈快船 | 14天 |
| NBA-G | 2026-02-09 | 孟菲斯川流 | 圣迭戈快船 | 16天 |
| NBA-G | 2026-02-12 | 南湾湖人 | 圣迭戈快船 | 19天 |
| NBA-G | 2026-02-20 | 圣迭戈快船 | 奥斯汀马刺 | 27天 |