未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
北京北汽
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
南京头排苏酒
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2024-10-13 | 上海久事 | 107 : 110 | 北京北汽 | 胜 | -3 | 赢 | 217 | 大 |
| CBA | 2024-11-03 | 北京北汽 | 99 : 83 | 上海久事 | 胜 | 16 | 赢 | 182 | 大 |
| CBA | 2024-11-06 | 上海久事 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2024-12-04 | 上海久事 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA杯 | 2025-02-12 | 北京北汽 | 73 : 96 | 上海久事 | 负 | -23 | 输 | 169 | 小 |
| CBA | 2025-02-27 | 上海久事 | 98 : 108 | 北京北汽 | 胜 | -10 | 赢 | 206 | 大 |
| CBA | 2025-03-21 | 北京北汽 | 91 : 94 | 上海久事 | 负 | -3 | 输 | 185 | 小 |
| CBA | 2026-01-20 | 北京北汽 | 67 : 86 | 上海久事 | 负 | -19 | 输 | 153 | 小 |
| CBA | 2026-04-12 | 上海久事 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,北京北汽胜 3 场,负 6 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
北京北汽
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 四川金强 | 55 : 88 | 北京北汽 | 胜 | -33 | 赢 | 143 | 大 |
| CBA | 2026-03-14 | 北京北汽 | 98 : 85 | 广州龙狮 | 胜 | 13 | 赢 | 183 | 大 |
| CBA | 2026-03-16 | 天津先行者 | 75 : 88 | 北京北汽 | 胜 | -13 | 赢 | 163 | 大 |
| CBA | 2026-03-19 | 北京北汽 | 104 : 109 | 福建浔兴股份 | 负 | -5 | 输 | 213 | 小 |
| CBA | 2026-03-21 | 北京北汽 | 93 : 83 | 辽宁本钢 | 胜 | 10 | 赢 | 176 | 大 |
| CBA | 2026-03-23 | 北京北汽 | 86 : 88 | 九台农商银行 | 负 | -2 | 输 | 174 | 小 |
| CBA | 2026-03-25 | 浙江稠州金租 | 75 : 88 | 北京北汽 | 胜 | -13 | 赢 | 163 | 大 |
| CBA | 2026-03-27 | 北京北汽 | 96 : 93 | 广东华南虎 | 胜 | 3 | 赢 | 189 | 大 |
| CBA | 2026-03-30 | 北京北汽 | 67 : 70 | 南京头排苏酒 | 负 | -3 | 输 | 137 | 小 |
| CBA | 2026-04-01 | 北京北汽 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-03 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-06 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-08 | 北京北汽 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-10 | 北京北汽 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-12 | 上海久事 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-14 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-17 | 北京北汽 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-19 | 北京北汽 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 19 场交锋,北京北汽胜 6 场,负 13 场,胜率: 32% ,赢率: 32% ,大率: 32%
南京头排苏酒
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 南京头排苏酒 | 80 : 113 | 浙江东阳光药 | 负 | -33 | 输 | 193 | 小 |
| CBA | 2026-03-14 | 南京头排苏酒 | 93 : 84 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 9 | 赢 | 177 | 大 |
| CBA | 2026-03-16 | 福建浔兴股份 | 95 : 81 | 南京头排苏酒 | 负 | 14 | 输 | 176 | 小 |
| CBA | 2026-03-18 | 浙江稠州金租 | 95 : 101 | 南京头排苏酒 | 胜 | -6 | 赢 | 196 | 大 |
| CBA | 2026-03-21 | 青岛国信水产 | 95 : 88 | 南京头排苏酒 | 负 | 7 | 输 | 183 | 小 |
| CBA | 2026-03-23 | 南京头排苏酒 | 89 : 92 | 辽宁本钢 | 负 | -3 | 输 | 181 | 小 |
| CBA | 2026-03-26 | 南京头排苏酒 | 108 : 101 | 北京控股 | 胜 | 7 | 赢 | 209 | 大 |
| CBA | 2026-03-28 | 南京头排苏酒 | 87 : 94 | 新疆伊力特 | 负 | -7 | 输 | 181 | 小 |
| CBA | 2026-03-30 | 北京北汽 | 67 : 70 | 南京头排苏酒 | 胜 | -3 | 赢 | 137 | 大 |
| CBA | 2026-04-02 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-04 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-06 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-08 | 北京控股 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-11 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-13 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-15 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-17 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-19 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 19 场交锋,北京北汽胜 4 场,负 15 场,胜率: 21% ,赢率: 21% ,大率: 21%
北京北汽
[CBA排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 24 | 0 | 12 | 6 | 67% |
南京头排苏酒
[CBA排名第12]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 17 | 0 | 19 | 12 | 47% |
北京北汽
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-30 | 南京头排苏酒 | 北京北汽 | -1天 |
| CBA | 2026-04-01 | 浙江稠州金租 | 北京北汽 | 1天 |
| CBA | 2026-04-03 | 北京北汽 | 广州龙狮 | 3天 |
| CBA | 2026-04-06 | 北京北汽 | 南京头排苏酒 | 6天 |
| CBA | 2026-04-08 | 广州龙狮 | 北京北汽 | 8天 |
| CBA | 2026-04-10 | 北京控股 | 北京北汽 | 10天 |
| CBA | 2026-04-12 | 北京北汽 | 上海久事 | 12天 |
| CBA | 2026-04-14 | 北京北汽 | 青岛国信水产 | 14天 |
| CBA | 2026-04-17 | 山东高速 | 北京北汽 | 17天 |
| CBA | 2026-04-19 | 青岛国信水产 | 北京北汽 | 19天 |
南京头排苏酒
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-30 | 南京头排苏酒 | 北京北汽 | -1天 |
| CBA | 2026-04-02 | 南京头排苏酒 | 宁波町渥 | 2天 |
| CBA | 2026-04-04 | 南京头排苏酒 | 江苏肯帝亚 | 4天 |
| CBA | 2026-04-06 | 北京北汽 | 南京头排苏酒 | 6天 |
| CBA | 2026-04-08 | 南京头排苏酒 | 北京控股 | 8天 |
| CBA | 2026-04-11 | 南京头排苏酒 | 广州龙狮 | 11天 |
| CBA | 2026-04-13 | 九台农商银行 | 南京头排苏酒 | 13天 |
| CBA | 2026-04-15 | 辽宁本钢 | 南京头排苏酒 | 15天 |
| CBA | 2026-04-17 | 南京头排苏酒 | 浙江东阳光药 | 17天 |
| CBA | 2026-04-19 | 新疆伊力特 | 南京头排苏酒 | 19天 |
CBA集锦:2026年02月03日辽宁本钢VS江苏肯帝亚全场比赛视频集锦2026-02-04 01:44:41
CBA集锦:2026年01月29日宁波町渥VS辽宁本钢全场比赛视频集锦2026-01-30 02:14:15
CBA集锦:2026年02月01日北京北汽VS青岛国信水产全场比赛视频集锦2026-02-02 22:12:23
CBA集锦:2026年03月14日广州龙狮VS北京北汽全场比赛视频集锦2026-03-15 02:13:21
CBA集锦:2026年02月02日天津先行者VS山东高速全场比赛视频集锦2026-02-03 15:52:55
CBA集锦:2026年02月02日九台农商银行VS浙江东阳光药全场比赛视频集锦2026-02-03 15:52:55
CBA回放:2026年03月20日江苏肯帝亚VS广东华南虎全场比赛视频回放2026-03-21 01:25:09
CBA回放:2026年01月30日南京头排苏酒VS四川金强全场比赛视频回放2026-01-31 00:48:03
CBA回放:2026年03月23日广州龙狮VS山西汾酒全场比赛视频回放2026-03-24 12:25:46
CBA回放:2026年03月05日广州龙狮VS山东高速全场比赛视频回放2026-03-05 23:21:16
CBA回放:2026年03月22日江苏肯帝亚VS浙江东阳光药全场比赛视频回放2026-03-23 05:29:48
CBA回放:2026年03月14日江苏肯帝亚VS南京头排苏酒全场比赛视频回放2026-03-15 02:13:21