已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
洛杉矶湖人
|
28 | 32 | 38 | 31 | 129 | 胜 |
达拉斯独行侠
|
22 | 40 | 32 | 25 | 119 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-01-08 | 湖人 | 97 : 118 | 独行侠 | 负 | -21 | 输 | 215 | 小 |
| NBA | 2025-02-26 | 独行侠 | 99 : 107 | 湖人 | 胜 | -8 | 赢 | 206 | 大 |
| NBA | 2025-04-10 | 湖人 | 112 : 97 | 独行侠 | 胜 | 15 | 赢 | 209 | 大 |
| 夏季联赛 | 2025-07-11 | 湖人 | 85 : 87 | 独行侠 | 负 | -2 | 输 | 172 | 小 |
| NBA | 2025-10-16 | 独行侠 | 121 : 94 | 湖人 | 负 | 27 | 输 | 215 | 小 |
| NBA | 2025-11-29 | 独行侠 | 119 : 129 | 湖人 | 胜 | -10 | 赢 | 248 | 大 |
| NBA | 2026-01-25 | 湖人 | 116 : 110 | 独行侠 | 胜 | 6 | 赢 | 226 | 大 |
| NBA | 2026-02-13 | 独行侠 | 104 : 124 | 湖人 | 胜 | -20 | 赢 | 228 | 大 |
| NBA | 2026-04-06 | 湖人 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,洛杉矶湖人胜 5 场,负 4 场,胜率: 56% ,赢率: 56% ,大率: 56%
洛杉矶湖人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-04 | 鹈鹕 | 101 : 110 | 湖人 | 胜 | -9 | 赢 | 211 | 大 |
| NBA | 2026-03-06 | 湖人 | 113 : 120 | 掘金 | 负 | -7 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2026-03-07 | 步行者 | 117 : 128 | 湖人 | 胜 | -11 | 赢 | 245 | 大 |
| NBA | 2026-03-09 | 尼克斯 | 97 : 110 | 湖人 | 胜 | -13 | 赢 | 207 | 大 |
| NBA | 2026-03-11 | 森林狼 | 106 : 120 | 湖人 | 胜 | -14 | 赢 | 226 | 大 |
| NBA | 2026-03-13 | 公牛 | 130 : 142 | 湖人 | 胜 | -12 | 赢 | 272 | 大 |
| NBA | 2026-03-15 | 掘金 | 125 : 127 | 湖人 | 胜 | -2 | 赢 | 252 | 大 |
| NBA | 2026-03-17 | 湖人 | 100 : 92 | 火箭 | 胜 | 8 | 赢 | 192 | 大 |
| NBA | 2026-03-19 | 湖人 | 124 : 116 | 火箭 | 胜 | 8 | 赢 | 240 | 大 |
| NBA | 2026-03-20 | 湖人 | 134 : 126 | 热火 | 胜 | 8 | 赢 | 260 | 大 |
| NBA | 2026-03-22 | 湖人 | 105 : 104 | 魔术 | 胜 | 1 | 赢 | 209 | 大 |
| NBA | 2026-03-24 | 湖人 | 110 : 113 | 活塞 | 负 | -3 | 输 | 223 | 小 |
| NBA | 2026-03-26 | 湖人 | 137 : 130 | 步行者 | 胜 | 7 | 赢 | 267 | 大 |
| NBA | 2026-03-28 | 篮网 | 99 : 116 | 湖人 | 胜 | -17 | 赢 | 215 | 大 |
| NBA | 2026-03-31 | 奇才 | 101 : 120 | 湖人 | 胜 | -19 | 赢 | 221 | 大 |
| NBA | 2026-04-01 | 骑士 | 113 : 127 | 湖人 | 胜 | -14 | 赢 | 240 | 大 |
| NBA | 2026-04-03 | 湖人 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-06 | 湖人 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-08 | 雷霆 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-10 | 湖人 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 太阳 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 爵士 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 22 场交锋,洛杉矶湖人胜 14 场,负 8 场,胜率: 64% ,赢率: 64% ,大率: 64%
达拉斯独行侠
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-04 | 独行侠 | 90 : 117 | 黄蜂 | 负 | -27 | 输 | 207 | 小 |
| NBA | 2026-03-06 | 独行侠 | 114 : 115 | 魔术 | 负 | -1 | 输 | 229 | 小 |
| NBA | 2026-03-07 | 独行侠 | 100 : 120 | 凯尔特人 | 负 | -20 | 输 | 220 | 小 |
| NBA | 2026-03-09 | 独行侠 | 92 : 122 | 猛龙 | 负 | -30 | 输 | 214 | 小 |
| NBA | 2026-03-11 | 独行侠 | 112 : 124 | 老鹰 | 负 | -12 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2026-03-13 | 独行侠 | 120 : 112 | 灰熊 | 胜 | 8 | 赢 | 232 | 大 |
| NBA | 2026-03-14 | 骑士 | 138 : 105 | 独行侠 | 负 | 33 | 输 | 243 | 小 |
| NBA | 2026-03-16 | 独行侠 | 130 : 120 | 骑士 | 胜 | 10 | 赢 | 250 | 大 |
| NBA | 2026-03-17 | 独行侠 | 111 : 129 | 鹈鹕 | 负 | -18 | 输 | 240 | 小 |
| NBA | 2026-03-19 | 老鹰 | 135 : 120 | 独行侠 | 负 | 15 | 输 | 255 | 小 |
| NBA | 2026-03-22 | 快船 | 138 : 131 | 独行侠 | 负 | 7 | 输 | 269 | 小 |
| NBA | 2026-03-24 | 勇士 | 137 : 131 | 独行侠 | 负 | 6 | 输 | 268 | 小 |
| NBA | 2026-03-26 | 独行侠 | 135 : 142 | 掘金 | 负 | -7 | 输 | 277 | 小 |
| NBA | 2026-03-28 | 独行侠 | 100 : 93 | 开拓者 | 胜 | 7 | 赢 | 193 | 大 |
| NBA | 2026-03-31 | 森林狼 | 124 : 94 | 独行侠 | 负 | 30 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2026-04-01 | 独行侠 | 99 : 123 | 雄鹿 | 负 | -24 | 输 | 222 | 小 |
| NBA | 2026-04-04 | 魔术 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-06 | 湖人 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-08 | 独行侠 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-09 | 独行侠 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 独行侠 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 公牛 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 22 场交锋,洛杉矶湖人胜 3 场,负 19 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
洛杉矶湖人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-03 | 雷霆 | 湖人 | 1天 |
| NBA | 2026-04-06 | 独行侠 | 湖人 | 4天 |
| NBA | 2026-04-08 | 湖人 | 雷霆 | 6天 |
| NBA | 2026-04-10 | 勇士 | 湖人 | 8天 |
| NBA | 2026-04-11 | 湖人 | 太阳 | 9天 |
| NBA | 2026-04-13 | 湖人 | 爵士 | 11天 |
达拉斯独行侠
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-04 | 独行侠 | 魔术 | 2天 |
| NBA | 2026-04-06 | 独行侠 | 湖人 | 4天 |
| NBA | 2026-04-08 | 快船 | 独行侠 | 6天 |
| NBA | 2026-04-09 | 太阳 | 独行侠 | 7天 |
| NBA | 2026-04-11 | 马刺 | 独行侠 | 9天 |
| NBA | 2026-04-13 | 独行侠 | 公牛 | 11天 |
NBA集锦:2026年03月30日夏洛特黄蜂VS波士顿凯尔特人全场比赛视频集锦2026-03-30 10:16:43
NBA集锦:2026年03月24日奥兰多魔术VS印第安纳步行者全场比赛视频集锦2026-03-24 12:25:46
NBA集锦:2026年03月22日圣安东尼奥马刺VS印第安纳步行者全场比赛视频集锦2026-03-22 18:26:57
NBA集锦:2026年03月20日犹他爵士VS密尔沃基雄鹿全场比赛视频集锦2026-03-20 19:14:22
NBA集锦:2026年03月31日洛杉矶湖人VS华盛顿奇才全场比赛视频集锦2026-03-31 15:21:52
NBA集锦:2026年03月25日克利夫兰骑士VS奥兰多魔术全场比赛视频集锦2026-03-25 13:11:00
NBA回放:2026年03月14日波特兰开拓者VS犹他爵士全场比赛视频回放2026-03-14 15:17:21
NBA回放:2026年03月07日休斯顿火箭VS波特兰开拓者全场比赛视频回放2026-03-07 14:16:19
NBA回放:2026年03月07日菲尼克斯太阳VS新奥尔良鹈鹕全场比赛视频回放2026-03-08 07:12:30
NBA回放:2026年03月04日迈阿密热火VS布鲁克林篮网全场比赛视频回放2026-03-04 17:17:18
NBA回放:2026年03月03日金州勇士VS洛杉矶快船全场比赛视频回放2026-03-03 17:16:41
NBA回放:2026年03月02日亚特兰大老鹰VS波特兰开拓者全场比赛视频回放2026-03-03 04:29:17