已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
金州女武神
|
23 | 11 | 31 | 19 | 84 | 胜 |
西雅图风暴
|
14 | 13 | 17 | 13 | 57 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波多黎各超 | 2024-06-27 | 巴阿蒙牧牛人 | 92 : 102 | 卡罗莱纳州巨人 | 负 | -10 | 输 | 194 | 小 |
| 波多黎各超 | 2025-03-29 | 卡罗莱纳州巨人 | 81 : 73 | 巴阿蒙牧牛人 | 负 | 8 | 输 | 154 | 小 |
| 波多黎各超 | 2025-04-20 | 巴阿蒙牧牛人 | 90 : 78 | 卡罗莱纳州巨人 | 负 | 12 | 输 | 168 | 小 |
| 波多黎各超 | 2025-05-23 | 巴阿蒙牧牛人 | 91 : 93 | 卡罗莱纳州巨人 | 负 | -2 | 输 | 184 | 小 |
| 波多黎各超 | 2025-05-25 | 卡罗莱纳州巨人 | 78 : 115 | 巴阿蒙牧牛人 | 负 | -37 | 输 | 193 | 小 |
| 波多黎各超 | 2025-07-04 | 卡罗莱纳州巨人 | 75 : 83 | 巴阿蒙牧牛人 | 负 | -8 | 输 | 158 | 小 |
| 波多黎各超 | 2025-07-06 | 巴阿蒙牧牛人 | 83 : 77 | 卡罗莱纳州巨人 | 负 | 6 | 输 | 160 | 小 |
| 波多黎各超 | 2025-07-08 | 卡罗莱纳州巨人 | 75 : 88 | 巴阿蒙牧牛人 | 负 | -13 | 输 | 163 | 小 |
| 波多黎各超 | 2025-07-10 | 巴阿蒙牧牛人 | 97 : 64 | 卡罗莱纳州巨人 | 负 | 33 | 输 | 161 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-04-12 | 卡罗莱纳州巨人 | 77 : 76 | 巴阿蒙牧牛人 | 负 | 1 | 输 | 153 | 小 |
两队近 10 场交锋,金州女武神胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
金州女武神
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-26 | 风暴 | 76 : 78 | 女武神 | 胜 | -2 | 赢 | 154 | 大 |
| WNBA | 2026-05-09 | 女武神 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-11 | 水星 | 0 : 0 | 女武神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-14 | 天空 | 0 : 0 | 女武神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-22 | 女武神 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-23 | 女武神 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-26 | 阳光 | 0 : 0 | 女武神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,金州女武神胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
西雅图风暴
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-26 | 风暴 | 76 : 78 | 女武神 | 负 | -2 | 输 | 154 | 小 |
| WNBA | 2026-05-09 | 女武神 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-11 | 风暴 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-18 | 风暴 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-21 | 阳光 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-23 | 阳光 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-25 | 神秘人 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-28 | 神秘人 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,金州女武神胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
金州女武神
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-09 | 风暴 | 女武神 | 11天 |
| WNBA | 2026-05-11 | 女武神 | 水星 | 13天 |
| WNBA | 2026-05-14 | 女武神 | 天空 | 16天 |
| WNBA | 2026-05-22 | 自由人 | 女武神 | 24天 |
| WNBA | 2026-05-23 | 狂热 | 女武神 | 25天 |
| WNBA | 2026-05-26 | 女武神 | 阳光 | 28天 |
西雅图风暴
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-30 | 风暴 | 2天 | |
| WNBA | 2026-05-09 | 风暴 | 女武神 | 11天 |
| WNBA | 2026-05-11 | 阳光 | 风暴 | 12天 |
| WNBA | 2026-05-14 | 风暴 | 16天 | |
| WNBA | 2026-05-18 | 狂热 | 风暴 | 20天 |
| WNBA | 2026-05-21 | 风暴 | 阳光 | 23天 |
| WNBA | 2026-05-23 | 风暴 | 阳光 | 25天 |
| WNBA | 2026-05-25 | 风暴 | 神秘人 | 27天 |
| WNBA | 2026-05-28 | 风暴 | 神秘人 | 30天 |