已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
深圳马可波罗
|
25 | 15 | 19 | 21 | 80 | 负 |
新疆伊力特
|
32 | 26 | 25 | 31 | 114 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-08 | 火箭 | 113 : 122 | 爵士 | 负 | -9 | 输 | 235 | 小 |
| NBA | 2025-02-23 | 火箭 | 115 : 124 | 爵士 | 负 | -9 | 输 | 239 | 小 |
| NBA | 2025-03-28 | 火箭 | 121 : 110 | 爵士 | 负 | 11 | 输 | 231 | 小 |
| NBA | 2025-04-03 | 爵士 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-10-09 | 爵士 | 127 : 140 | 火箭 | 负 | -13 | 输 | 267 | 小 |
| NBA | 2025-12-01 | 火箭 | 129 : 101 | 爵士 | 负 | 28 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2025-12-02 | 火箭 | 125 : 133 | 爵士 | 负 | -8 | 输 | 258 | 小 |
| NBA | 2026-02-24 | 爵士 | 105 : 125 | 火箭 | 负 | -20 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2026-04-04 | 爵士 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,深圳马可波罗胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
深圳马可波罗
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 辽宁本钢 | 96 : 88 | 深圳马可波罗 | 负 | 8 | 输 | 184 | 小 |
| CBA | 2026-03-13 | 广东华南虎 | 101 : 97 | 深圳马可波罗 | 负 | 4 | 输 | 198 | 小 |
| CBA | 2026-03-16 | 广州龙狮 | 96 : 97 | 深圳马可波罗 | 胜 | -1 | 赢 | 193 | 大 |
| CBA | 2026-03-18 | 深圳马可波罗 | 96 : 84 | 天津先行者 | 胜 | 12 | 赢 | 180 | 大 |
| CBA | 2026-03-20 | 新疆伊力特 | 77 : 109 | 深圳马可波罗 | 胜 | -32 | 赢 | 186 | 大 |
| CBA | 2026-03-22 | 天津先行者 | 86 : 114 | 深圳马可波罗 | 胜 | -28 | 赢 | 200 | 大 |
| CBA | 2026-03-24 | 江苏肯帝亚 | 84 : 104 | 深圳马可波罗 | 胜 | -20 | 赢 | 188 | 大 |
| CBA | 2026-03-27 | 深圳马可波罗 | 107 : 104 | 福建浔兴股份 | 胜 | 3 | 赢 | 211 | 大 |
| CBA | 2026-03-29 | 深圳马可波罗 | 111 : 86 | 九台农商银行 | 胜 | 25 | 赢 | 197 | 大 |
| CBA | 2026-04-02 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-04 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-06 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-09 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-11 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-13 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-15 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-17 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-19 | 山东高速 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 19 场交锋,深圳马可波罗胜 7 场,负 12 场,胜率: 37% ,赢率: 37% ,大率: 37%
新疆伊力特
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 广东华南虎 | 80 : 82 | 新疆伊力特 | 胜 | -2 | 赢 | 162 | 大 |
| CBA | 2026-03-13 | 九台农商银行 | 89 : 82 | 新疆伊力特 | 负 | 7 | 输 | 171 | 小 |
| CBA | 2026-03-15 | 北京控股 | 89 : 103 | 新疆伊力特 | 胜 | -14 | 赢 | 192 | 大 |
| CBA | 2026-03-17 | 新疆伊力特 | 89 : 111 | 广东华南虎 | 负 | -22 | 输 | 200 | 小 |
| CBA | 2026-03-20 | 新疆伊力特 | 77 : 109 | 深圳马可波罗 | 负 | -32 | 输 | 186 | 小 |
| CBA | 2026-03-23 | 新疆伊力特 | 63 : 84 | 宁波町渥 | 负 | -21 | 输 | 147 | 小 |
| CBA | 2026-03-25 | 山东高速 | 102 : 82 | 新疆伊力特 | 负 | 20 | 输 | 184 | 小 |
| CBA | 2026-03-28 | 南京头排苏酒 | 87 : 94 | 新疆伊力特 | 胜 | -7 | 赢 | 181 | 大 |
| CBA | 2026-03-30 | 宁波町渥 | 73 : 70 | 新疆伊力特 | 负 | 3 | 输 | 143 | 小 |
| CBA | 2026-04-01 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-04 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-06 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-08 | 天津先行者 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-11 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-13 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-15 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-17 | 上海久事 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-19 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 19 场交锋,深圳马可波罗胜 3 场,负 16 场,胜率: 16% ,赢率: 16% ,大率: 16%
深圳马可波罗
[CBA排名第13]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 13 | 0 | 23 | 13 | 36% |
新疆伊力特
[CBA排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 35 | 25 | 0 | 10 | 7 | 71% |
深圳马可波罗
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-02 | 深圳马可波罗 | 浙江东阳光药 | 2天 |
| CBA | 2026-04-04 | 北京控股 | 深圳马可波罗 | 4天 |
| CBA | 2026-04-06 | 新疆伊力特 | 深圳马可波罗 | 6天 |
| CBA | 2026-04-09 | 山西汾酒 | 深圳马可波罗 | 9天 |
| CBA | 2026-04-11 | 深圳马可波罗 | 江苏肯帝亚 | 11天 |
| CBA | 2026-04-13 | 四川金强 | 深圳马可波罗 | 13天 |
| CBA | 2026-04-15 | 新疆伊力特 | 深圳马可波罗 | 15天 |
| CBA | 2026-04-17 | 深圳马可波罗 | 宁波町渥 | 17天 |
| CBA | 2026-04-19 | 深圳马可波罗 | 山东高速 | 19天 |
| CBA | 2026-04-24 | 广州龙狮 | 深圳马可波罗 | 24天 |
新疆伊力特
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-01 | 辽宁本钢 | 新疆伊力特 | 1天 |
| CBA | 2026-04-04 | 新疆伊力特 | 山西汾酒 | 4天 |
| CBA | 2026-04-06 | 新疆伊力特 | 深圳马可波罗 | 6天 |
| CBA | 2026-04-08 | 新疆伊力特 | 天津先行者 | 8天 |
| CBA | 2026-04-11 | 山西汾酒 | 新疆伊力特 | 11天 |
| CBA | 2026-04-13 | 天津先行者 | 新疆伊力特 | 13天 |
| CBA | 2026-04-15 | 新疆伊力特 | 深圳马可波罗 | 15天 |
| CBA | 2026-04-17 | 新疆伊力特 | 上海久事 | 17天 |
| CBA | 2026-04-19 | 新疆伊力特 | 南京头排苏酒 | 19天 |
| CBA | 2026-04-24 | 青岛国信水产 | 新疆伊力特 | 24天 |
CBA集锦:2026年03月22日江苏肯帝亚VS浙江东阳光药全场比赛视频集锦2026-03-23 05:29:48
CBA集锦:2026年01月29日浙江东阳光药VS山东高速全场比赛视频集锦2026-01-30 02:14:16
CBA集锦:2026年02月03日宁波町渥VS北京控股全场比赛视频集锦2026-02-04 01:44:40
CBA集锦:2026年02月03日辽宁本钢VS江苏肯帝亚全场比赛视频集锦2026-02-04 01:44:41
CBA集锦:2026年03月16日浙江东阳光药VS宁波町渥全场比赛视频集锦2026-03-17 02:13:00
CBA集锦:2026年03月20日山东高速VS天津先行者全场比赛视频集锦2026-03-21 01:25:09
CBA回放:2026年03月18日上海久事VS山东高速全场比赛视频回放2026-03-19 00:20:33
CBA回放:2026年02月03日新疆伊力特VS浙江稠州金租全场比赛视频回放2026-02-03 23:48:40
CBA回放:2026年02月03日宁波町渥VS北京控股全场比赛视频回放2026-02-03 23:48:40
CBA回放:2026年03月14日江苏肯帝亚VS南京头排苏酒全场比赛视频回放2026-03-15 02:13:21
CBA回放:2026年02月03日辽宁本钢VS江苏肯帝亚全场比赛视频回放2026-02-03 23:48:40
CBA回放:2026年03月28日广州龙狮VS辽宁本钢全场比赛视频回放2026-03-29 03:13:52