已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
浙江稠州金租
|
19 | 21 | 23 | 22 | 85 | 胜 |
上海久事
|
18 | 28 | 22 | 14 | 82 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-11-14 | 公牛 | 124 : 123 | 尼克斯 | 负 | 1 | 输 | 247 | 小 |
| NBA | 2025-01-05 | 尼克斯 | 126 : 139 | 公牛 | 负 | -13 | 输 | 265 | 小 |
| NBA | 2025-02-21 | 公牛 | 111 : 113 | 尼克斯 | 负 | -2 | 输 | 224 | 小 |
| NBA | 2025-11-01 | 尼克斯 | 125 : 135 | 公牛 | 负 | -10 | 输 | 260 | 小 |
| NBA | 2025-11-03 | 公牛 | 116 : 128 | 尼克斯 | 负 | -12 | 输 | 244 | 小 |
| NBA | 2026-02-23 | 尼克斯 | 105 : 99 | 公牛 | 负 | 6 | 输 | 204 | 小 |
| NBA | 2026-04-04 | 公牛 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,浙江稠州金租胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
浙江稠州金租
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 浙江稠州金租 | 95 : 102 | 天津先行者 | 负 | -7 | 输 | 197 | 小 |
| CBA | 2026-03-14 | 浙江东阳光药 | 86 : 89 | 浙江稠州金租 | 胜 | -3 | 赢 | 175 | 大 |
| CBA | 2026-03-16 | 浙江稠州金租 | 96 : 83 | 山东高速 | 胜 | 13 | 赢 | 179 | 大 |
| CBA | 2026-03-18 | 浙江稠州金租 | 95 : 101 | 南京头排苏酒 | 负 | -6 | 输 | 196 | 小 |
| CBA | 2026-03-21 | 九台农商银行 | 73 : 98 | 浙江稠州金租 | 胜 | -25 | 赢 | 171 | 大 |
| CBA | 2026-03-23 | 浙江稠州金租 | 90 : 98 | 北京控股 | 负 | -8 | 输 | 188 | 小 |
| CBA | 2026-03-25 | 浙江稠州金租 | 75 : 88 | 北京北汽 | 负 | -13 | 输 | 163 | 小 |
| CBA | 2026-03-28 | 浙江稠州金租 | 100 : 96 | 青岛国信水产 | 胜 | 4 | 赢 | 196 | 大 |
| CBA | 2026-03-30 | 广州龙狮 | 70 : 87 | 浙江稠州金租 | 胜 | -17 | 赢 | 157 | 大 |
| CBA | 2026-04-01 | 北京北汽 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-03 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-05 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-09 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-11 | 山东高速 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-13 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-16 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-18 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-20 | 天津先行者 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 19 场交锋,浙江稠州金租胜 5 场,负 14 场,胜率: 26% ,赢率: 26% ,大率: 26%
上海久事
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 北京控股 | 92 : 106 | 上海久事 | 胜 | -14 | 赢 | 198 | 大 |
| CBA | 2026-03-14 | 上海久事 | 129 : 79 | 四川金强 | 胜 | 50 | 赢 | 208 | 大 |
| CBA | 2026-03-16 | 青岛国信水产 | 80 : 84 | 上海久事 | 胜 | -4 | 赢 | 164 | 大 |
| CBA | 2026-03-18 | 山东高速 | 96 : 112 | 上海久事 | 胜 | -16 | 赢 | 208 | 大 |
| CBA | 2026-03-21 | 四川金强 | 71 : 111 | 上海久事 | 胜 | -40 | 赢 | 182 | 大 |
| CBA | 2026-03-23 | 广东华南虎 | 81 : 97 | 上海久事 | 胜 | -16 | 赢 | 178 | 大 |
| CBA | 2026-03-25 | 上海久事 | 112 : 80 | 山西汾酒 | 胜 | 32 | 赢 | 192 | 大 |
| CBA | 2026-03-27 | 上海久事 | 112 : 96 | 天津先行者 | 胜 | 16 | 赢 | 208 | 大 |
| CBA | 2026-03-29 | 上海久事 | 100 : 96 | 山西汾酒 | 胜 | 4 | 赢 | 196 | 大 |
| CBA | 2026-03-31 | 上海久事 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-03 | 天津先行者 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-05 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-08 | 上海久事 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-10 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-12 | 上海久事 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-15 | 上海久事 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-17 | 上海久事 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-20 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 上海久事 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 19 场交锋,浙江稠州金租胜 9 场,负 10 场,胜率: 47% ,赢率: 47% ,大率: 47%
浙江稠州金租
[CBA排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 23 | 0 | 13 | 8 | 64% |
上海久事
[CBA排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 35 | 22 | 0 | 13 | 10 | 63% |
浙江稠州金租
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-01 | 浙江稠州金租 | 北京北汽 | 1天 |
| CBA | 2026-04-03 | 浙江稠州金租 | 辽宁本钢 | 3天 |
| CBA | 2026-04-05 | 浙江稠州金租 | 福建浔兴股份 | 5天 |
| CBA | 2026-04-09 | 江苏肯帝亚 | 浙江稠州金租 | 9天 |
| CBA | 2026-04-11 | 浙江稠州金租 | 山东高速 | 11天 |
| CBA | 2026-04-13 | 福建浔兴股份 | 浙江稠州金租 | 13天 |
| CBA | 2026-04-16 | 九台农商银行 | 浙江稠州金租 | 16天 |
| CBA | 2026-04-18 | 辽宁本钢 | 浙江稠州金租 | 18天 |
| CBA | 2026-04-20 | 浙江稠州金租 | 天津先行者 | 20天 |
| CBA | 2026-04-24 | 四川金强 | 浙江稠州金租 | 24天 |
上海久事
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-31 | 九台农商银行 | 上海久事 | 0天 |
| CBA | 2026-04-03 | 上海久事 | 天津先行者 | 3天 |
| CBA | 2026-04-05 | 上海久事 | 九台农商银行 | 5天 |
| CBA | 2026-04-08 | 宁波町渥 | 上海久事 | 8天 |
| CBA | 2026-04-10 | 上海久事 | 福建浔兴股份 | 10天 |
| CBA | 2026-04-12 | 北京北汽 | 上海久事 | 12天 |
| CBA | 2026-04-15 | 广州龙狮 | 上海久事 | 15天 |
| CBA | 2026-04-17 | 新疆伊力特 | 上海久事 | 17天 |
| CBA | 2026-04-20 | 上海久事 | 辽宁本钢 | 20天 |
| CBA | 2026-04-24 | 山东高速 | 上海久事 | 24天 |
CBA集锦:2026年02月02日天津先行者VS山东高速全场比赛视频集锦2026-02-03 15:52:55
CBA集锦:2026年03月25日广东华南虎VS四川金强全场比赛视频集锦2026-03-26 01:20:04
CBA集锦:2026年03月16日四川金强VS江苏肯帝亚全场比赛视频集锦2026-03-17 02:13:00
CBA集锦:2026年03月29日四川金强VS广东华南虎全场比赛视频集锦2026-03-30 02:15:38
CBA集锦:2026年01月27日南京头排苏酒VS新疆伊力特全场比赛视频集锦2026-01-28 01:54:43
CBA集锦:2026年02月03日北京北汽VS福建浔兴股份全场比赛视频集锦2026-02-04 01:44:41
CBA回放:2026年03月27日江苏肯帝亚VS九台农商银行全场比赛视频回放2026-03-27 23:12:12
CBA回放:2026年03月25日广东华南虎VS四川金强全场比赛视频回放2026-03-25 23:20:32
CBA回放:2026年03月11日上海久事VS北京控股全场比赛视频回放2026-03-12 02:25:07
CBA回放:2026年03月27日天津先行者VS上海久事全场比赛视频回放2026-03-27 23:12:12
CBA回放:2026年03月20日江苏肯帝亚VS广东华南虎全场比赛视频回放2026-03-21 01:25:09
CBA回放:2026年03月13日新疆伊力特VS九台农商银行全场比赛视频回放2026-03-14 03:23:24