已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
卡罗莱纳州巨人
|
35 | 29 | 16 | 22 | 102 | 胜 |
桑图尔塞捕蟹者
|
38 | 21 | 17 | 19 | 95 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2024-06-16 | 香港金牛 | 104 : 82 | 江西赣驰 | 负 | 22 | 输 | 186 | 小 |
| NBL(中) | 2024-06-27 | 香港金牛 | 102 : 90 | 江西赣驰 | 负 | 12 | 输 | 192 | 小 |
| NBL(中) | 2024-07-18 | 江西赣驰 | 81 : 110 | 香港金牛 | 负 | -29 | 输 | 191 | 小 |
| NBL(中) | 2024-07-30 | 江西赣驰 | 93 : 101 | 香港金牛 | 负 | -8 | 输 | 194 | 小 |
| NBL(中) | 2024-08-22 | 江西赣驰 | 74 : 107 | 香港金牛 | 负 | -33 | 输 | 181 | 小 |
| NBL(中) | 2024-08-25 | 香港金牛 | 0 : 0 | 江西赣驰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2024-08-25 | 香港金牛 | 100 : 82 | 江西赣驰 | 负 | 18 | 输 | 182 | 小 |
| NBL(中) | 2025-07-15 | 江西赣驰 | 94 : 99 | 香港金牛 | 负 | -5 | 输 | 193 | 小 |
| NBL(中) | 2025-08-13 | 香港金牛 | 94 : 84 | 江西赣驰 | 负 | 10 | 输 | 178 | 小 |
| NBL(中) | 2025-08-29 | 江西赣驰 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,卡罗莱纳州巨人胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
卡罗莱纳州巨人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波多黎各超 | 2026-04-02 | 马纳蒂 | 0 : 0 | 卡罗莱纳州巨人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-04-05 | 圣赫尔曼 | 0 : 0 | 卡罗莱纳州巨人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-04-07 | 阿雷西博 | 0 : 0 | 卡罗莱纳州巨人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-04-10 | 桑图尔塞捕蟹者 | 0 : 0 | 卡罗莱纳州巨人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-04-12 | 卡罗莱纳州巨人 | 0 : 0 | 巴阿蒙牧牛人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-04-15 | 卡罗莱纳州巨人 | 0 : 0 | 克布拉迪亚斯海盗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-04-17 | 马纳蒂 | 0 : 0 | 卡罗莱纳州巨人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-04-19 | 卡罗莱纳州巨人 | 0 : 0 | 卡瓜斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-04-21 | 巴阿蒙牧牛人 | 0 : 0 | 卡罗莱纳州巨人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-04-24 | 瓜伊纳沃 | 0 : 0 | 卡罗莱纳州巨人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-04-27 | 卡罗莱纳州巨人 | 0 : 0 | 阿雷西博 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-04-30 | 克布拉迪亚斯海盗 | 0 : 0 | 卡罗莱纳州巨人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,卡罗莱纳州巨人胜 0 场,负 12 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
桑图尔塞捕蟹者
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波多黎各超 | 2026-03-23 | 巴阿蒙牧牛人 | 77 : 78 | 桑图尔塞捕蟹者 | 胜 | -1 | 赢 | 155 | 大 |
| 波多黎各超 | 2026-03-28 | 桑图尔塞捕蟹者 | 88 : 93 | 瓜伊纳沃 | 负 | -5 | 输 | 181 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-04-01 | 卡瓜斯 | 0 : 0 | 桑图尔塞捕蟹者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-04-03 | 桑图尔塞捕蟹者 | 0 : 0 | 卡瓜斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-04-08 | 桑图尔塞捕蟹者 | 0 : 0 | 圣赫尔曼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-04-10 | 桑图尔塞捕蟹者 | 0 : 0 | 卡罗莱纳州巨人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-04-14 | 阿雷西博 | 0 : 0 | 桑图尔塞捕蟹者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-04-16 | 桑图尔塞捕蟹者 | 0 : 0 | 卡瓜斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-04-18 | 庞塞狮 | 0 : 0 | 桑图尔塞捕蟹者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-04-20 | 桑图尔塞捕蟹者 | 0 : 0 | 瓜伊纳沃 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-04-23 | 桑图尔塞捕蟹者 | 0 : 0 | 巴阿蒙牧牛人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-04-25 | 巴阿蒙牧牛人 | 0 : 0 | 桑图尔塞捕蟹者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-04-27 | 桑图尔塞捕蟹者 | 0 : 0 | 克布拉迪亚斯海盗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-04-29 | 瓜伊纳沃 | 0 : 0 | 桑图尔塞捕蟹者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-05-01 | 桑图尔塞捕蟹者 | 0 : 0 | 马纳蒂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 15 场交锋,卡罗莱纳州巨人胜 1 场,负 14 场,胜率: 7% ,赢率: 7% ,大率: 7%
卡罗莱纳州巨人
[波多黎各超排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0% |
桑图尔塞捕蟹者
[波多黎各超排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% |
卡罗莱纳州巨人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 波多黎各超 | 2026-04-02 | 卡罗莱纳州巨人 | 马纳蒂 | 1天 |
| 波多黎各超 | 2026-04-05 | 卡罗莱纳州巨人 | 圣赫尔曼 | 4天 |
| 波多黎各超 | 2026-04-07 | 卡罗莱纳州巨人 | 阿雷西博 | 6天 |
| 波多黎各超 | 2026-04-10 | 卡罗莱纳州巨人 | 桑图尔塞捕蟹者 | 9天 |
| 波多黎各超 | 2026-04-12 | 巴阿蒙牧牛人 | 卡罗莱纳州巨人 | 11天 |
| 波多黎各超 | 2026-04-15 | 克布拉迪亚斯海盗 | 卡罗莱纳州巨人 | 14天 |
| 波多黎各超 | 2026-04-17 | 卡罗莱纳州巨人 | 马纳蒂 | 16天 |
| 波多黎各超 | 2026-04-19 | 卡瓜斯 | 卡罗莱纳州巨人 | 18天 |
| 波多黎各超 | 2026-04-21 | 卡罗莱纳州巨人 | 巴阿蒙牧牛人 | 20天 |
| 波多黎各超 | 2026-04-24 | 卡罗莱纳州巨人 | 瓜伊纳沃 | 23天 |
桑图尔塞捕蟹者
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 波多黎各超 | 2026-04-01 | 桑图尔塞捕蟹者 | 卡瓜斯 | 0天 |
| 波多黎各超 | 2026-04-03 | 卡瓜斯 | 桑图尔塞捕蟹者 | 2天 |
| 波多黎各超 | 2026-04-08 | 圣赫尔曼 | 桑图尔塞捕蟹者 | 7天 |
| 波多黎各超 | 2026-04-10 | 卡罗莱纳州巨人 | 桑图尔塞捕蟹者 | 9天 |
| 波多黎各超 | 2026-04-14 | 桑图尔塞捕蟹者 | 阿雷西博 | 13天 |
| 波多黎各超 | 2026-04-16 | 卡瓜斯 | 桑图尔塞捕蟹者 | 15天 |
| 波多黎各超 | 2026-04-18 | 桑图尔塞捕蟹者 | 庞塞狮 | 17天 |
| 波多黎各超 | 2026-04-20 | 瓜伊纳沃 | 桑图尔塞捕蟹者 | 19天 |
| 波多黎各超 | 2026-04-23 | 巴阿蒙牧牛人 | 桑图尔塞捕蟹者 | 22天 |
| 波多黎各超 | 2026-04-25 | 桑图尔塞捕蟹者 | 巴阿蒙牧牛人 | 24天 |