已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
托莱多大学
|
24 | 63 | 0 | 0 | 87 | 负 |
阿克伦大学
|
45 | 51 | 0 | 0 | 96 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-11-03 | 热火 | 118 : 98 | 奇才 | 负 | 20 | 输 | 216 | 小 |
| NBA | 2025-03-04 | 奇才 | 90 : 106 | 热火 | 负 | -16 | 输 | 196 | 小 |
| NBA | 2025-04-01 | 热火 | 120 : 94 | 奇才 | 负 | 26 | 输 | 214 | 小 |
| NBA | 2025-04-14 | 奇才 | 119 : 118 | 热火 | 负 | 1 | 输 | 237 | 小 |
| NBA | 2026-02-09 | 热火 | 132 : 101 | 奇才 | 负 | 31 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2026-03-11 | 奇才 | 129 : 150 | 热火 | 负 | -21 | 输 | 279 | 小 |
| NBA | 2026-04-05 | 奇才 | 136 : 152 | 热火 | 负 | -16 | 输 | 288 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 热火 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,托莱多大学胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
托莱多大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-03-13 | 柏林格林大学 | 76 : 77 | 托莱多大学 | 胜 | -1 | 赢 | 153 | 大 |
| NCAA | 2026-03-14 | 麻萨诸塞大学 | 67 : 77 | 托莱多大学 | 胜 | -10 | 赢 | 144 | 大 |
| NCAA | 2026-03-15 | 托莱多大学 | 76 : 79 | 阿克伦大学 | 负 | -3 | 输 | 155 | 小 |
两队近 3 场交锋,托莱多大学胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
阿克伦大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-03-13 | 布法罗大学 | 70 : 73 | 阿克伦大学 | 胜 | -3 | 赢 | 143 | 大 |
| NCAA | 2026-03-14 | 肯特州立大学 | 68 : 75 | 阿克伦大学 | 胜 | -7 | 赢 | 143 | 大 |
| NCAA | 2026-03-15 | 托莱多大学 | 76 : 79 | 阿克伦大学 | 胜 | -3 | 赢 | 155 | 大 |
| NCAA | 2026-03-21 | 阿克伦大学 | 71 : 91 | 德克萨斯理工大学 | 负 | -20 | 输 | 162 | 小 |
两队近 4 场交锋,托莱多大学胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
托莱多大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
阿克伦大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
NCAA集锦:2026年03月22日杜克大学VS德克萨斯基督教大学全场比赛视频集锦2026-03-22 18:26:56
NCAA集锦:2026年02月15日俄勒冈大学VS宾夕法尼亚州立大学全场比赛视频集锦2026-02-15 17:11:56
NCAA集锦:2026年03月23日亚利桑那大学VS犹他州立大学全场比赛视频集锦2026-03-24 12:25:46
NCAA集锦:2026年03月23日堪萨斯大学VS圣约翰大学全场比赛视频集锦2026-03-23 12:21:39
NCAA集锦:2026年01月29日俄勒冈大学VS加州大学洛杉矶分校全场比赛视频集锦2026-01-29 22:23:37
NCAA集锦:2026年03月20日密歇根大学VS霍华德大学全场比赛视频集锦2026-03-20 19:14:22