已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
新奥尔良鹈鹕
|
42 | 19 | 35 | 40 | 136 | 胜 |
犹他爵士
|
22 | 30 | 28 | 43 | 123 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-03-02 | 苏瀑天空力量 | 98 : 117 | 斯托克顿国王 | 负 | -19 | 输 | 215 | 小 |
| NBA-G | 2025-03-27 | 苏瀑天空力量 | 106 : 122 | 斯托克顿国王 | 负 | -16 | 输 | 228 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-12 | 斯托克顿国王 | 118 : 120 | 苏瀑天空力量 | 负 | -2 | 输 | 238 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-14 | 斯托克顿国王 | 123 : 121 | 苏瀑天空力量 | 负 | 2 | 输 | 244 | 小 |
两队近 4 场交锋,新奥尔良鹈鹕胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
新奥尔良鹈鹕
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-12 | 猛龙 | 111 : 122 | 鹈鹕 | 胜 | -11 | 赢 | 233 | 大 |
| NBA | 2026-03-14 | 鹈鹕 | 105 : 107 | 火箭 | 负 | -2 | 输 | 212 | 小 |
| NBA | 2026-03-17 | 独行侠 | 111 : 129 | 鹈鹕 | 胜 | -18 | 赢 | 240 | 大 |
| NBA | 2026-03-19 | 快船 | 109 : 124 | 鹈鹕 | 胜 | -15 | 赢 | 233 | 大 |
| NBA | 2026-03-20 | 快船 | 99 : 105 | 鹈鹕 | 胜 | -6 | 赢 | 204 | 大 |
| NBA | 2026-03-22 | 骑士 | 111 : 106 | 鹈鹕 | 负 | 5 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2026-03-25 | 鹈鹕 | 116 : 121 | 尼克斯 | 负 | -5 | 输 | 237 | 小 |
| NBA | 2026-03-27 | 鹈鹕 | 108 : 129 | 活塞 | 负 | -21 | 输 | 237 | 小 |
| NBA | 2026-03-28 | 鹈鹕 | 106 : 119 | 猛龙 | 负 | -13 | 输 | 225 | 小 |
| NBA | 2026-03-30 | 火箭 | 134 : 102 | 鹈鹕 | 负 | 32 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2026-04-03 | 鹈鹕 | 106 : 118 | 开拓者 | 负 | -12 | 输 | 224 | 小 |
| NBA | 2026-04-04 | 鹈鹕 | 113 : 117 | 国王 | 负 | -4 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2026-04-06 | 魔术 | 112 : 108 | 鹈鹕 | 负 | 4 | 输 | 220 | 小 |
| NBA | 2026-04-08 | 爵士 | 137 : 156 | 鹈鹕 | 胜 | -19 | 赢 | 293 | 大 |
| NBA | 2026-04-11 | 鹈鹕 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 鹈鹕 | 0 : 0 | 森林狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 16 场交锋,新奥尔良鹈鹕胜 5 场,负 11 场,胜率: 31% ,赢率: 31% ,大率: 31%
犹他爵士
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-10 | 勇士 | 116 : 119 | 爵士 | 胜 | -3 | 赢 | 235 | 大 |
| NBA | 2026-03-12 | 尼克斯 | 134 : 117 | 爵士 | 负 | 17 | 输 | 251 | 小 |
| NBA | 2026-03-14 | 爵士 | 114 : 124 | 开拓者 | 负 | -10 | 输 | 238 | 小 |
| NBA | 2026-03-16 | 爵士 | 111 : 116 | 国王 | 负 | -5 | 输 | 227 | 小 |
| NBA | 2026-03-19 | 爵士 | 111 : 147 | 森林狼 | 负 | -36 | 输 | 258 | 小 |
| NBA | 2026-03-20 | 雄鹿 | 96 : 128 | 爵士 | 胜 | -32 | 赢 | 224 | 大 |
| NBA | 2026-03-22 | 76人 | 126 : 116 | 爵士 | 负 | 10 | 输 | 242 | 小 |
| NBA | 2026-03-24 | 猛龙 | 143 : 127 | 爵士 | 负 | 16 | 输 | 270 | 小 |
| NBA | 2026-03-26 | 奇才 | 133 : 110 | 爵士 | 负 | 23 | 输 | 243 | 小 |
| NBA | 2026-03-28 | 爵士 | 129 : 135 | 掘金 | 负 | -6 | 输 | 264 | 小 |
| NBA | 2026-03-29 | 爵士 | 109 : 134 | 太阳 | 负 | -25 | 输 | 243 | 小 |
| NBA | 2026-03-31 | 骑士 | 122 : 113 | 爵士 | 负 | 9 | 输 | 235 | 小 |
| NBA | 2026-04-02 | 掘金 | 130 : 117 | 爵士 | 负 | 13 | 输 | 247 | 小 |
| NBA | 2026-04-04 | 爵士 | 106 : 140 | 火箭 | 负 | -34 | 输 | 246 | 小 |
| NBA | 2026-04-06 | 爵士 | 111 : 146 | 雷霆 | 负 | -35 | 输 | 257 | 小 |
| NBA | 2026-04-08 | 爵士 | 137 : 156 | 鹈鹕 | 负 | -19 | 输 | 293 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 灰熊 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 爵士 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 18 场交锋,新奥尔良鹈鹕胜 2 场,负 16 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
新奥尔良鹈鹕
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-11 | 凯尔特人 | 鹈鹕 | 2天 |
| NBA | 2026-04-13 | 森林狼 | 鹈鹕 | 4天 |
犹他爵士
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-11 | 爵士 | 灰熊 | 2天 |
| NBA | 2026-04-13 | 湖人 | 爵士 | 4天 |
NBA集锦:2026年03月27日夏洛特黄蜂VS纽约尼克斯全场比赛视频集锦2026-03-27 11:16:15
NBA集锦:2026年03月31日洛杉矶湖人VS华盛顿奇才全场比赛视频集锦2026-03-31 15:21:52
NBA集锦:2026年03月29日明尼苏达森林狼VS底特律活塞全场比赛视频集锦2026-03-29 12:12:06
NBA集锦:2026年04月07日圣安东尼奥马刺VS费城76人全场比赛视频集锦2026-04-07 21:29:52
NBA集锦:2026年04月08日华盛顿奇才VS芝加哥公牛全场比赛视频集锦2026-04-08 13:29:04
NBA集锦:2026年03月29日菲尼克斯太阳VS犹他爵士全场比赛视频集锦2026-03-29 15:20:53
NBA回放:2026年03月17日休斯顿火箭VS洛杉矶湖人全场比赛视频回放2026-03-17 11:12:42
NBA回放:2026年03月07日洛杉矶湖人VS印第安纳步行者全场比赛视频回放2026-03-07 23:17:59
NBA回放:2026年03月05日波士顿凯尔特人VS夏洛特黄蜂全场比赛视频回放2026-03-05 17:19:54
NBA回放:2026年03月04日萨克拉门托国王VS菲尼克斯太阳全场比赛视频回放2026-03-04 17:17:18
NBA回放:2026年03月11日迈阿密热火VS华盛顿奇才全场比赛视频回放2026-03-11 16:14:55
NBA回放:2026年03月03日犹他爵士VS丹佛掘金全场比赛视频回放2026-03-03 17:16:41