已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
达拉斯飞翼
|
15 | 28 | 28 | 23 | 94 | 胜 |
明尼苏达山猫
|
28 | 17 | 25 | 18 | 88 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波多黎各超 | 2025-05-03 | 阿雷西博 | 92 : 96 | 圣赫尔曼 | 负 | -4 | 输 | 188 | 小 |
| 波多黎各超 | 2025-06-10 | 阿雷西博 | 66 : 102 | 圣赫尔曼 | 负 | -36 | 输 | 168 | 小 |
| 波多黎各超 | 2025-06-22 | 圣赫尔曼 | 86 : 93 | 阿雷西博 | 负 | -7 | 输 | 179 | 小 |
| 波多黎各超 | 2025-07-01 | 圣赫尔曼 | 95 : 99 | 阿雷西博 | 负 | -4 | 输 | 194 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-05-04 | 阿雷西博 | 0 : 0 | 圣赫尔曼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,达拉斯飞翼胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
达拉斯飞翼
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-01 | 飞翼 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-04 | 王牌 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-10 | 飞翼 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-13 | 梦想 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-15 | 山猫 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-19 | 神秘人 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-21 | 飞翼 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-23 | 飞翼 | 0 : 0 | 梦想 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-25 | 飞翼 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,达拉斯飞翼胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
明尼苏达山猫
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-26 | 山猫 | 77 : 66 | 神秘人 | 胜 | 11 | 赢 | 143 | 大 |
| WNBA | 2026-04-28 | 尼日利亚女篮 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-11 | 梦想 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-13 | 山猫 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-15 | 山猫 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-18 | 天空 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-24 | 山猫 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-28 | 梦想 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,达拉斯飞翼胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
达拉斯飞翼
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-01 | 狂热 | 飞翼 | 3天 |
| WNBA | 2026-05-04 | 飞翼 | 王牌 | 6天 |
| WNBA | 2026-05-10 | 狂热 | 飞翼 | 11天 |
| WNBA | 2026-05-13 | 飞翼 | 梦想 | 15天 |
| WNBA | 2026-05-15 | 飞翼 | 山猫 | 17天 |
| WNBA | 2026-05-19 | 飞翼 | 神秘人 | 21天 |
| WNBA | 2026-05-21 | 天空 | 飞翼 | 23天 |
| WNBA | 2026-05-23 | 梦想 | 飞翼 | 25天 |
| WNBA | 2026-05-25 | 自由人 | 飞翼 | 27天 |
明尼苏达山猫
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-28 | 山猫 | 尼日利亚女篮 | 0天 |
| WNBA | 2026-05-02 | 山猫 | 4天 | |
| WNBA | 2026-05-11 | 山猫 | 梦想 | 13天 |
| WNBA | 2026-05-13 | 水星 | 山猫 | 15天 |
| WNBA | 2026-05-15 | 飞翼 | 山猫 | 17天 |
| WNBA | 2026-05-18 | 山猫 | 天空 | 20天 |
| WNBA | 2026-05-22 | 山猫 | 24天 | |
| WNBA | 2026-05-24 | 天空 | 山猫 | 25天 |
| WNBA | 2026-05-28 | 山猫 | 梦想 | 30天 |